カード番号 | 名前 | 種類 | レアリティ | 特徴 | ||||
レベル | コスト | ソウル | パワー | トリガー | ||||
SG/W72-001 | “神獣鏡”未来 | キャラ | RR | 音楽 | ||||
3 | 2 | 2 | 8500 | |||||
【永】 あなたの控え室のクライマックスが2枚以下なら、あなたの手札のこのカードのレベルを-1。 【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分の山札を上から3枚まで見て、カードを1枚まで選び、手札に加え、残りのカードを控え室に置く。 【自】 このカードがアタックした時、他のあなたの《音楽》のキャラが4枚以上なら、あなたは自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+2500し、ソウルを+1。 | ||||||||
SG/W72-002 | “ガングニール”響 | キャラ | RR | 音楽 | ||||
3 | 2 | 2 | 10000 | |||||
【永】 あなたのキャラすべてが《音楽》なら、このカードのパワーを+1000。 【自】[(1)] この能力は1ターンにつき1回まで発動する。このカードが手札から舞台に置かれたターン中、このカードの与えたダメージがキャンセルされた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の山札の上から4枚を、控え室に置く。それらのカードにカード名に「響」か「未来」を含むキャラか黄のイベントが1枚以上なら、あなたは他の自分の《音楽》のキャラを1枚選び、そのターン中、ソウルを+1。2枚以上なら、相手に1ダメージを与える。3枚以上なら、相手に1ダメージを与える。(ダメージキャンセルは発生する) | ||||||||
SG/W72-003 | リディアンの制服 未来 | キャラ | R | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 1000 | - | ||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分の《音楽》のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1500。 【自】[手札のクライマックスを1枚控え室に置く] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の《音楽》のキャラを1枚選び、手札に戻す。 | ||||||||
SG/W72-004 | 【我流・星流撃槍:心】響 | キャラ | R | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 2000 | - | ||||
【自】[(1) 手札を2枚控え室に置く] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の山札を見てカード名に「響」を含むキャラとカード名に「未来」を含むキャラを1枚ずつ選んで相手に見せ、手札に加え、その山札をシャッフルする。 【自】[(1) 手札のクライマックスを1枚控え室に置く] このカードが舞台から控え室に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室のクライマックスを1枚選び、手札に戻す。 | ||||||||
SG/W72-005 | 【我流・撃槍烈破:体】響 | キャラ | R | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【自】 相手のアタックフェイズの始めに、あなたは自分の山札の上から1枚を、控え室に置いてよい。そのカードが《音楽》のキャラなら、あなたはこのカードを前列のキャラのいない枠に動かしてよい。 | ||||||||
SG/W72-006 | 【夏のお出かけ】響&翼 | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【自】 アタックフェイズ中、あなたか相手のキャラが、控え室から手札に戻った時、そのプレイヤーのキャラすべてに、そのターン中、ソウルを-3。 【起】 集中 [(1) あなたのキャラを2枚【レスト】する] あなたは自分の山札の上から4枚をめくり、控え室に置く。それらのカードのクライマックス1枚につき、あなたは自分の山札を見て《音楽》のキャラを1枚まで選んで相手に見せ、手札に加え、その山札をシャッフルする。 | ||||||||
SG/W72-007 | 守るべき場所 未来 | キャラ | R | 音楽 | ||||
1 | 0 | 1 | 4500 | - | ||||
【自】 このカードがアタックした時、他のあなたの《音楽》のキャラが2枚以上なら、そのターン中、このカードのパワーを+2000。 【自】【CXコンボ】 このカードのバトル相手が【リバース】した時、あなたのクライマックス置場に「閃光」があり、このカードの下にマーカーがないなら、あなたは自分の控え室の《音楽》のキャラを1枚選び、このカードの下にマーカーとして裏向きに置いてよい。 【自】[手札を1枚控え室に置き、あなたの舞台の「【我流・撃槍衝打:力】響」を1枚とこのカードを控え室に置く] 相手のアンコールステップの始めに、このカードの下にマーカーがあるなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の、「【我流・大地浸透勁:知】響」を1枚までと「私服の未来」を1枚まで選び、舞台の別々の枠に置く。 | ||||||||
SG/W72-008 | 【我流・猛虎翔脚:力】響 | キャラ | U | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 1000 | - | ||||
【永】 他のあなたのカード名に「響」か「未来」を含むキャラすべてに、パワーを+500。 【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分の山札の上から3枚を、控え室に置いてよい。 【自】【CXコンボ】[(1)] あなたのクライマックス置場に「我流・猛虎翔脚」が置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の《音楽》のキャラを1枚選び、手札に戻す。 | ||||||||
SG/W72-009 | 【狂装咆哮:怒】響 | キャラ | U | 音楽 | ||||
1 | 0 | 1 | 4500 | - | ||||
【永】 他のあなたの《音楽》のキャラ1枚につき、このカードのパワーを+500。 | ||||||||
SG/W72-010 | 【我流・鳳凰双燕衝:力】響 | キャラ | U | 音楽 | ||||
2 | 1 | 1 | 5500 | |||||
【永】 記憶 あなたの思い出置場に「イグナイトモジュール」があるなら、このカードは次の能力を得る。『【永】 他のあなたの《音楽》のキャラが2枚以上なら、このカードのパワーを+4500。そうでないなら、このカードのパワーを-1500。』 【自】[(2) このカードを手札に戻す] このカードがフロントアタックされた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の手札の「【我流・打々炎爆拳:技】響」を1枚まで選び、このカードがいた枠に防御キャラとして置く。 | ||||||||
SG/W72-011 | 私服の響 | キャラ | C | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 1500 | - | ||||
【永】 他のあなたの「【雨の日の帰り道】切歌&響」すべてに、パワーを+2000。 【自】[手札を1枚控え室に置く] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「ガングニール」を1枚選び、手札に戻す。 | ||||||||
SG/W72-012 | 【雨の日の帰り道】切歌&響 | キャラ | C | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 3000 | - | ||||
- | ||||||||
SG/W72-013 | 【我流・撃槍衝打:力】響 | キャラ | C | 音楽 | ||||
1 | 0 | 1 | 5000 | - | ||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、そのターン中、このカードのパワーを+X。Xはあなたの《音楽》のキャラの枚数×500に等しい。 | ||||||||
SG/W72-014 | 私服の未来 | キャラ | C | 音楽 | ||||
2 | 1 | 1 | 4500 | |||||
【永】 他のあなたの「【我流・大地浸透勁:知】響」すべてに、パワーを+1000。 【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+X。Xはそのキャラのレベル×500に等しい。 【起】[このカードを【レスト】する] あなたは自分のキャラを1枚選び、そのターン中、レベルを+1。 | ||||||||
SG/W72-015 | 【我流・大地浸透勁:知】響 | キャラ | C | 音楽 | ||||
2 | 1 | 1 | 7000 | |||||
【永】 他のあなたの《音楽》のキャラ1枚につき、このカードのパワーを+500。 【自】【CXコンボ】[(1)] あなたのクライマックス置場に「我流・大地浸透勁」が置かれた時、前列にこのカードがいるなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の《音楽》のキャラを1枚まで選び、手札に戻し、他のあなたのキャラすべてに、そのターン中、ソウルを+1。 | ||||||||
SG/W72-016 | ドキドキの急接近 | イベント | U | - | ||||
2 | 0 | - | - | - | ||||
すべてのプレイヤーは自分の山札の上から3枚を、控え室に置く。あなたのこの効果で控え室に置かれたレベル1以下のキャラの枚数が、相手のこの効果で控え室に置かれたレベル0以下のキャラの枚数より多いなら、あなたは1枚引いてよい。 このカードをストック置場に置く。 | ||||||||
SG/W72-017 | 手料理の味は? | イベント | U | - | ||||
2 | 1 | - | - | - | ||||
【カウンター】 集中 このカードは、あなたのカード名に「未来」を含むキャラがいないなら、手札からプレイできない。 あなたは自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+2000。 あなたは自分の山札の上から3枚をめくり、控え室に置く。それらのカードにクライマックスがあるなら、あなたは自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+3000。 | ||||||||
SG/W72-018 | 我流・大地浸透勁 | クライマックス | CR | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【永】 あなたのキャラすべてに、パワーを+1000し、ソウルを+1。 (ショット:このターン中、このカードをトリガーした攻撃キャラが次に与えるダメージがキャンセルされた時、相手に1ダメージを与える) | ||||||||
SG/W72-019 | 我流・猛虎翔脚 | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【自】 このカードが手札からクライマックス置場に置かれた時、あなたは自分の控え室の黄のカードを1枚まで選び、ストック置場に置き、自分のキャラすべてに、そのターン中、ソウルを+1。 | ||||||||
SG/W72-020 | 閃光 | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【永】 あなたのキャラすべてに、パワーを+1000し、ソウルを+1。 (リターン:このカードがトリガーした時、あなたは相手のキャラを1枚選び、手札に戻してよい) | ||||||||
SG/W72-021 | 【裂空・亜リiす:心】切歌 | キャラ | RR | 音楽・武器 | ||||
1 | 0 | 1 | 4500 | - | ||||
【永】 他のあなたの《音楽》のキャラが2枚以上なら、このカードのパワーを+1000。 【自】【CXコンボ】 このカードのバトル相手が【リバース】した時、あなたのクライマックス置場に「裂空・亜リiす」があるなら、あなたは自分の控え室のカード名に「切歌」か「調」を含むキャラか「供養デス」を1枚まで選び、手札に戻し、他の自分のキャラを1枚選び、そのターン中、レベルを+1し、パワーを+500。 | ||||||||
SG/W72-022 | 【γ式・卍火車:技】調 | キャラ | RR | 音楽・武器 | ||||
3 | 2 | 2 | 9500 | |||||
【永】 他のあなたの《音楽》のキャラが2枚以上なら、このカードのパワーを+1000。 【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時か「“イガリマ”切歌」の【自】の効果で舞台に置かれた時、あなたは自分のクロックの上から1枚を、控え室に置いてよい。 【自】【CXコンボ】 このカードがアタックした時、クライマックス置場に「γ式・卍火車」があるなら、あなたは他の自分の《音楽》のキャラを1枚と、このカードを選び、次の相手のターンの終わりまで、次の能力を与える。『【永】 このカードの正面のキャラのソウルを-1。』 | ||||||||
SG/W72-023 | 【非常Σ式・禁月輪:巧】調 | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 1500 | - | ||||
【永】 他のあなたの《音楽》のキャラすべてに、パワーを+500。 【起】[(1)] あなたは相手の前列のレベル0以下のキャラを1枚選び、控え室に置く。 | ||||||||
SG/W72-024 | 【対鎌・螺Pぅn痛ェる:巧】切歌 | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 4000 | - | ||||
【永】 あなたはイベントと『助太刀』を手札からプレイできない。 | ||||||||
SG/W72-025 | “シュルシャガナ”調 | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
2 | 1 | 1 | 5500 | |||||
【永】 応援 このカードの前のあなたのレベル3以上のキャラすべてに、パワーを+2000。 【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分の山札の上から1枚を公開する。そのカードのレベルが1以下ならストック置場に置く。(クライマックスのレベルは0として扱う。そうでないなら元に戻す) | ||||||||
SG/W72-026 | 四大元素を操る者 キャロル | キャラ | R | 錬金術 | ||||
3 | 2 | 2 | 8000 | |||||
【永】 記憶 あなたの思い出置場に「自動人形 レイア」と「自動人形 ファラ」と「自動人形 ミカ」と「自動人形 ガリィ」があるなら、このカードのパワーを+2500し、このカードは次の能力を得る。『【自】 あなたのターン中、このカードのバトル相手が【リバース】した時、あなたはそのキャラをクロック置場に置いてよい。』 【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは2枚まで引き、自分の手札を1枚選び、控え室に置く。 | ||||||||
SG/W72-027 | “イガリマ”切歌 | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
3 | 2 | 2 | 10000 | |||||
【永】 あなたの控え室のクライマックスが2枚以下なら、あなたの手札のこのカードのレベルを-1。 【自】[(1)] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「【γ式・卍火車:技】調」を1枚選び、舞台の好きな枠に置く。 | ||||||||
SG/W72-028 | 私服の調 | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 1000 | - | ||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分の山札を上から2枚まで見て、山札の上に好きな順番で置く。 【自】 このカードがアタックした時、あなたは自分の《音楽》のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1500。 | ||||||||
SG/W72-029 | 私服の切歌 | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 2000 | - | ||||
【自】[手札を1枚控え室に置く] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分のクロック置場の《音楽》のキャラを1枚選び、手札に戻し、自分の山札の上から1枚を、クロック置場に置く。 | ||||||||
SG/W72-030 | 【β式・廻旋波:巧】調 | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
1 | 0 | 1 | 6000 | - | ||||
【永】 このカードの正面のキャラのレベルがこのカードのレベルより高いなら、このカードはフロントアタックできない。 【自】[(1) 手札のクライマックスを1枚控え室に置く] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室のクライマックスを1枚選び、手札に戻す。 | ||||||||
SG/W72-031 | 【白衣の診察】調&切歌 | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
2 | 1 | 1 | 2000 | |||||
【自】 あなたがこのカードの『助太刀』を使った時、あなたは自分の山札の上から1枚を公開する。そのカードが《音楽》のキャラなら手札に加え、あなたは自分の手札を1枚選び、控え室に置く。(そうでないなら元に戻す) 【起】【カウンター】 助太刀2500 レベル2 [(1) 手札のこのカードを控え室に置く] (あなたは自分のフロントアタックされているキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+2500) | ||||||||
SG/W72-032 | ファラ・スユーフ | キャラ | U | 錬金術・人形 | ||||
2 | 1 | 1 | 6500 | |||||
【永】 応援 このカードの前のあなたのカード名に「キャロル」を含むキャラすべてに、パワーを+1000し、『【自】 アンコール [手札のキャラを1枚控え室に置く]』を与える。 【起】[(2) このカードを【レスト】する] あなたは自分の山札を見て《錬金術》のキャラを1枚まで選んで相手に見せ、手札に加え、その山札をシャッフルする。 | ||||||||
SG/W72-033 | 【切・呪りeッTぉ:力】切歌 | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
2 | 2 | 2 | 7000 | |||||
【自】 このカードがアタックした時、このカードの正面のキャラのレベルが3以上なら、そのターン中、このカードのパワーを+6000。 【自】 アンコール [手札のキャラを1枚控え室に置く] (このカードが舞台から控え室に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、このカードがいた枠に【レスト】して置く) | ||||||||
SG/W72-034 | “ネフシュタンの鎧”フィーネ | キャラ | U | - | ||||
3 | 2 | 2 | 8000 | |||||
【永】 他のあなたのキャラがいないなら、このカードのパワーを+8000。 【永】 大活躍 (相手がアタックする時、【リバース】していないこのカードが前列の中央の枠にいるなら、かわりに相手はこのカードにフロントアタックする) 【自】[(4)] このカードがアタックした時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは他の自分の《ノイズ》のキャラを4枚まで選び、控え室に置き、相手にXダメージを与える。Xはこの効果で控え室に置かれたキャラの枚数に等しい。(ダメージキャンセルは発生する) | ||||||||
SG/W72-035 | 万象黙示録のために キャロル | キャラ | C | 錬金術 | ||||
0 | 0 | 1 | 500 | - | ||||
【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+500。 【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分の山札の上から1枚を公開する。そのカードが《錬金術》のキャラなら手札に加え、あなたは自分の手札を1枚選び、控え室に置く。(そうでないなら元に戻す) | ||||||||
SG/W72-036 | 【α式・百輪廻:知】調 | キャラ | C | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 1000 | - | ||||
【自】[他のあなたの【スタンド】しているキャラを1枚と、このカードを【レスト】する] 他のあなたの「【幻姿・阿rアJぃん:巧】切歌」が手札から舞台に置かれた時、このカードが【スタンド】しているなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の《音楽》のキャラを1枚選び、ストック置場に置く。 【自】 絆/「【幻姿・阿rアJぃん:巧】切歌」 [手札を1枚控え室に置く] (このカードがプレイされて舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「【幻姿・阿rアJぃん:巧】切歌」を1枚選び、手札に戻す) | ||||||||
SG/W72-037 | ナスターシャ | キャラ | C | 科学・眼帯 | ||||
0 | 0 | 1 | 1500 | - | ||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分の山札の上から1枚を公開する。そのカードがカード名に「マリア」か「セレナ」か「切歌」か「調」を含むキャラなら手札に加え、あなたは自分の手札を1枚選び、控え室に置く。(そうでないなら元に戻す) 【起】[このカードを【レスト】する] あなたは自分のカード名に「マリア」か「セレナ」か「切歌」か「調」を含むキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1000。 | ||||||||
SG/W72-038 | 櫻井理論解析の研究者 ウェル | キャラ | C | 科学 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【自】[手札を1枚控え室に置く] このカードがアタックした時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは他の自分の《科学》のキャラを1枚選び、手札に戻す。 | ||||||||
SG/W72-039 | 【幻姿・阿rアJぃん:巧】切歌 | キャラ | C | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 3000 | - | ||||
- | ||||||||
SG/W72-040 | 【初めてのカラオケ】エルフナイン&キャロル | キャラ | C | 錬金術 | ||||
0 | 0 | 1 | 3500 | - | ||||
【永】 あなたのクロックが1枚以下なら、このカードはアタックできない。 【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは相手の前列のレベル0以下の《音楽》のキャラを1枚選び、控え室に置いてよい。 | ||||||||
SG/W72-041a | ノイズ | キャラ | C | ノイズ | ||||
1 | 0 | 1 | 3500 | - | ||||
【永】 このカードと同じカード名のカードは、デッキに好きな枚数入れることができる。 【永】 他のあなたの《ノイズ》のキャラ1枚につき、このカードのパワーを+500。 【自】【CXコンボ】 このカードのバトル相手が【リバース】した時、あなたのクライマックス置場に「未曾有の危機」があり、他のあなたの《ノイズ》のキャラがいるなら、あなたは自分の控え室の《ノイズ》のキャラを1枚まで選び、ストック置場に置き、自分のキャラを1枚選び、次の相手のターンの終わりまで、パワーを+2000。 | ||||||||
SG/W72-042 | レイア・ダラーヒム | キャラ | C | 錬金術・人形 | ||||
1 | 0 | 1 | 4000 | - | ||||
【起】[(1)] あなたは自分の《錬金術》のキャラを1枚選び、そのターン中、次の能力を与える。『【自】 このカードが【リバース】した時、このカードのバトル相手のレベルがこのカードのレベル以下なら、あなたは相手のクロックの上から1枚を、控え室に置いてよい。そうしたら、あなたはそのキャラをクロック置場に置く。』 | ||||||||
SG/W72-043 | ガリィ・トゥーマーン | キャラ | C | 錬金術・人形 | ||||
1 | 0 | 1 | 4500 | - | ||||
【自】[(2)] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の《錬金術》のキャラを1枚選び、手札に戻す。 | ||||||||
SG/W72-044 | 【非常Σ式・禁月輪 IGNITE:技】調 | キャラ | C | 音楽・武器 | ||||
1 | 0 | 1 | 6500 | - | ||||
【永】 他のあなたの「【封伐・PィNo奇ぉ:心】切歌」がいないなら、このカードのパワーを-2000。 | ||||||||
SG/W72-045 | ミカ・ジャウカーン | キャラ | C | 錬金術・人形 | ||||
1 | 1 | 1 | 1000 | |||||
【自】 あなたがこのカードの『助太刀』を使った時、あなたは自分の控え室のカード名に「自動人形」を含むキャラを1枚選び、思い出にしてよい。 【起】【カウンター】 助太刀1500 レベル1 [(1) 手札のこのカードを控え室に置く] (あなたは自分のフロントアタックされているキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1500) | ||||||||
SG/W72-046 | 【封伐・PィNo奇ぉ:心】切歌 | キャラ | C | 音楽・武器 | ||||
1 | 1 | 1 | 8000 | - | ||||
【永】 他のあなたの「【非常Σ式・禁月輪 IGNITE:技】調」がいないなら、このカードのパワーを-3000。 【永】 他のあなたの「【非常Σ式・禁月輪 IGNITE:技】調」すべてに、パワーを+1000。 | ||||||||
SG/W72-047 | 供養デス | イベント | U | - | ||||
2 | 1 | - | - | - | ||||
【カウンター】 あなたは自分のカード名に「切歌」か「調」を含むキャラを1枚選び、そのターン中、次の能力を与える。『【自】 このカードのバトル相手が【リバース】した時、あなたはそのキャラをクロック置場に置いてよい。』 | ||||||||
SG/W72-048 | マスターをお出迎え | イベント | U | - | ||||
1 | 1 | - | - | - | ||||
このカードは、あなたの《錬金術》のキャラがいないなら、手札からプレイできない。 あなたは自分の控え室のカード名に「自動人形」を含むキャラを1枚選び、思い出にする。あなたは自分のキャラを2枚まで選び、そのターン中、パワーを+3000。 | ||||||||
SG/W72-049 | γ式・卍火車 | クライマックス | CR | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【自】 このカードが手札からクライマックス置場に置かれた時、あなたは自分の控え室の緑のカードを1枚まで選び、ストック置場に置き、自分のキャラすべてに、そのターン中、ソウルを+1。 | ||||||||
SG/W72-050 | 裂空・亜リiす | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【永】 あなたのキャラすべてに、パワーを+1000し、ソウルを+1。 (トレジャー:このカードがトリガーした時、あなたはこのカードを手札に戻す。あなたは自分の山札の上から1枚を、ストック置場に置いてよい) | ||||||||
SG/W72-051 | 未曾有の危機 | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【永】 あなたのキャラすべてに、パワーを+1000し、ソウルを+1。 (トレジャー:このカードがトリガーした時、あなたはこのカードを手札に戻す。あなたは自分の山札の上から1枚を、ストック置場に置いてよい) | ||||||||
SG/W72-052 | 【BILLION MAIDEN:巧】クリス | キャラ | RR | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 2000 | - | ||||
【自】【CXコンボ】 あなたのクライマックス置場に「BILLION MAIDEN」が置かれた時、あなたは他の自分のキャラを1枚選び、そのターン中、次の能力を与える。『【自】 このカードのバトル相手が【リバース】した時、あなたは自分の山札を上から4枚まで見て、《音楽》のキャラを1枚まで選んで相手に見せ、手札に加え、残りのカードを控え室に置く。』 【起】 集中 [(1) あなたのキャラを2枚【レスト】する] あなたは自分の山札の上から4枚をめくり、控え室に置く。それらのカードのクライマックス1枚につき、あなたは自分の控え室のキャラを1枚まで選び、手札に戻す。 | ||||||||
SG/W72-053 | 【ULTIMATE∞COMET:技】奏 | キャラ | RR | 音楽・武器 | ||||
3 | 2 | 2 | 9500 | |||||
【永】 あなたのクロック置場に「“天羽々斬”翼」があるなら、あなたの手札のこのカードのレベルを-1。 【自】【CXコンボ】[手札を1枚控え室に置く] あなたのクライマックス置場に「ULTIMATE∞COMET」が置かれた時、前列にこのカードがいるなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分のレベル置場の「【蒼ノ一閃 滅破:心】翼」と舞台の《音楽》のキャラを1枚ずつ選び、入れ替え、他の自分のキャラを1枚とこのカードを選び、そのターン中、パワーを+2000。(舞台に置くキャラは【スタンド】して置かれる) 【自】 相手のドローフェイズの始めに、前列にこのカードがいるなら、あなたは自分のキャラを2枚まで選び、そのターン中、パワーを+2000。 | ||||||||
SG/W72-054 | 【EMPRESS†REBELLION:力】マリア | キャラ | RR | 音楽・武器 | ||||
3 | 2 | 2 | 10000 | |||||
【永】 他のあなたの《音楽》のキャラが2枚以上なら、このカードのパワーを+1000。 【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分の控え室の「“アガートラーム”セレナ」を1枚まで選び、手札に戻し、そのターン中、このカードのパワーを+1000。 【自】【CXコンボ】[(1) 手札を1枚控え室に置く] このカードがアタックした時、クライマックス置場に「EMPRESS†REBELLION」があり、他のあなたの「“アガートラーム”セレナ」がいるなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、相手に4ダメージを与える。(ダメージキャンセルは発生する) | ||||||||
SG/W72-055 | 【TORTURE†DAGGER:体】マリア | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 1500 | - | ||||
【自】 あなたのクライマックスフェイズの始めに、あなたは自分のカード名に「マリア」か「セレナ」を含むキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1000。 【起】 集中 [(1) あなたのキャラを2枚【レスト】する] あなたは自分の山札の上から4枚をめくり、控え室に置く。それらのカードのクライマックス1枚につき、あなたは自分の控え室のキャラを1枚まで選び、手札に戻す。 | ||||||||
SG/W72-056 | 【PAINS†THRUST:技】マリア | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 1500 | - | ||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分の山札の上から2枚を、控え室に置く。それらのカードにクライマックスがあるなら、そのターン中、このカードのパワーを+3000。 【自】 このカードが【リバース】した時、このカードのバトル相手のレベルが0以下なら、あなたはそのキャラを【リバース】してよい。 | ||||||||
SG/W72-057 | 私服のクリス | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
1 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【永】 応援 このカードの前のあなたの《音楽》のキャラすべてに、レベルを+1し、パワーを+500。 【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分の山札の上から3枚を、控え室に置いてよい。 【自】[(1)] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「イチイバル」を1枚選び、手札に戻す。 | ||||||||
SG/W72-058 | “アガートラーム”マリア | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
2 | 1 | 1 | 4000 | |||||
【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+X。Xはそのキャラのレベル×500に等しい。 【自】[あなたの山札の上から1枚をクロック置場に置く] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室のカード名に「マリア」か「セレナ」を含むキャラを1枚選び、手札に戻す。 【起】[このカードを【レスト】する] あなたは自分のキャラを1枚選び、そのターン中、レベルを+1。 | ||||||||
SG/W72-059 | “アガートラーム”セレナ | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
3 | 2 | 2 | 9000 | |||||
【永】 あなたの《音楽》のキャラが4枚以上なら、あなたの手札のこのカードのレベルを-1。 【永】 あなたのキャラすべてが《音楽》なら、このカードのパワーを+1000。 【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分のクロックの上から1枚を、控え室に置いてよい。 | ||||||||
SG/W72-060 | “イチイバル”クリス | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
3 | 2 | 2 | 10000 | |||||
【永】 このカードの正面のキャラのソウルを-1。 【自】[(3) 手札を2枚控え室に置く] このカードがアタックした時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、相手に3ダメージを与える。(ダメージキャンセルは発生する) 【自】 アンコール [手札の赤のカードを1枚控え室に置く] (このカードが舞台から控え室に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、このカードがいた枠に【レスト】して置く) | ||||||||
SG/W72-061 | 【MEGA DETH PARTY:力】クリス | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【自】 このカードのバトル相手が【リバース】した時、あなたは他の自分の赤のキャラを1枚選び、【レスト】し、後列のキャラのいない枠に動かす。 | ||||||||
SG/W72-062 | 【INFINITE†CRIME:心】マリア | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【永】 あなたのストックが2枚以下なら、このカードのパワーを+1500。 | ||||||||
SG/W72-063 | “ガングニール”奏 | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 4000 | - | ||||
【自】 バトル中のこのカードが【リバース】した時、このカードを山札の下に置く。 【自】 バトル中のこのカードが【リバース】した時、そのターン中、あなたは『【自】 アンコール』を使えない。(ルールによる『【自】 アンコール [(3)]』も使えない) | ||||||||
SG/W72-064 | シンフォギアの正式適合者 セレナ | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
1 | 0 | 1 | 4500 | - | ||||
【永】 あなたのキャラすべてがカード名に「マリア」か「セレナ」を含むなら、このカードのパワーを+2000。 | ||||||||
SG/W72-065 | 片翼の装者 奏 | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
1 | 0 | 1 | 5500 | - | ||||
【永】 経験 あなたのレベル置場に「【蒼ノ一閃 滅破:心】翼」があるなら、このカードのパワーを+1500。 【自】 バトル中のこのカードが【リバース】した時、そのターン中、あなたは『【自】 アンコール』を使えない。(ルールによる『【自】 アンコール [(3)]』も使えない) | ||||||||
SG/W72-066 | 【MEGA DETH FUGA:巧】クリス | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
2 | 1 | 1 | 5500 | |||||
