カード番号 | 名前 | 種類 | レアリティ | 特徴 | ||||
レベル | コスト | ソウル | パワー | トリガー | ||||
SG/W27-001 | みなぎる力 響 | キャラ | RR | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 1500 | - | ||||
【永】 他のあなたの前列の中央の枠のキャラに、パワーを+500。 【起】 集中 [(1) あなたのキャラを2枚【レスト】する] あなたは自分の山札の上から4枚をめくり、控え室に置く。それらのカードのクライマックス1枚につき、あなたは自分の山札を見て《音楽》のキャラを1枚まで選んで相手に見せ、手札に加え、その山札をシャッフルする。 | ||||||||
SG/W27-002 | “撃槍・ガングニール”響 | キャラ | RR | 音楽 | ||||
3 | 2 | 2 | 10000 | |||||
【永】 他のあなたの《音楽》のキャラが3枚以上なら、このカードのパワーを+1000。 【永】 このカードは相手の効果に選ばれない。 【自】 この能力は1ターンにつき1回まで発動する。このカードが手札からか「ガングニール」の効果で、舞台に置かれたターン中、このカードの与えたダメージがキャンセルされた時、あなたは相手に1ダメージを与えてよい。(ダメージキャンセルは発生する) | ||||||||
SG/W27-003 | 水着の響 | キャラ | R | 音楽・水着 | ||||
0 | 0 | 1 | 500 | - | ||||
【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+500。 【起】[(1) 他のあなたの《音楽》のキャラを1枚【レスト】する] あなたは自分の《音楽》のキャラを1枚選び、そのターン中、レベルを+1し、パワーを+1500。 | ||||||||
SG/W27-004 | 囚われの未来 | キャラ | R | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 500 | - | ||||
【自】 このカードがアタックした時、他のあなたのカード名に「響」を含むキャラすべてに、そのターン中、パワーを+500。 【自】 絆/「“いつもの人助け”響」 [(1)] (このカードがプレイされて舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「“いつもの人助け”響」を1枚選び、手札に戻す) | ||||||||
SG/W27-005 | 託された歌 響 | キャラ | R | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 1500 | - | ||||
【自】[(1)] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「ガングニール」を1枚選び、手札に戻す。 | ||||||||
SG/W27-006 | リディアンの生徒 未来 | キャラ | R | 音楽 | ||||
1 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【永】 他のあなたの《音楽》のキャラすべてに、パワーを+500。 【起】[(1) あなたの《音楽》のキャラを2枚【レスト】する] あなたは相手のレベル0以下のキャラを1枚選び、ストック置場に置く。 | ||||||||
SG/W27-007 | “絶唱”響 | キャラ | R | 音楽 | ||||
1 | 1 | 1 | 6500 | - | ||||
【自】 このカードがアタックした時、クライマックス置場に「Superb Song Combination Arts」があり、他のあなたのカード名に「響」を含むキャラが4枚以上なら、そのターン中、このカードのパワーを+3000し、相手は『【自】 アンコール』を使えない。(ルールによる『【自】 アンコール [(3)]』も使えない) | ||||||||
SG/W27-008 | 寺島 詩織 | キャラ | U | 音楽 | ||||
1 | 0 | 1 | 4500 | - | ||||
【自】 このカードがアタックした時、あなたは他の自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1500。 | ||||||||
SG/W27-009 | 生きる意志 未来 | キャラ | U | 音楽 | ||||
1 | 0 | 1 | 5000 | - | ||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、そのターン中、このカードのパワーを+1500。 | ||||||||
SG/W27-010 | “暴走”響 | キャラ | U | 音楽 | ||||
1 | 0 | 1 | 5500 | - | ||||
【自】 このカードがアタックした時、あなたは自分の山札の上から1枚を、クロック置場に置き、そのターン中、このカードのパワーを+3500。 | ||||||||
SG/W27-011 | 消耗品の装者 未来 | キャラ | U | 音楽 | ||||
1 | 1 | 1 | 6500 | - | ||||
【自】 アンコール [手札のキャラを1枚控え室に置く] (このカードが舞台から控え室に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、このカードがいた枠に【レスト】して置く) | ||||||||
SG/W27-012 | “XDモード”響 | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
2 | 1 | 1 | 7500 | |||||
【自】 このカードがアタックした時、クライマックス置場に「Vitalization」があるなら、そのターン中、このカードのパワーを+X。Xはあなたの《音楽》のキャラの枚数×2000に等しい。 【自】[(1)] このカードのバトル相手でレベル2以上のキャラが【リバース】した時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の山札を見て《音楽》のキャラを1枚まで選んで相手に見せ、手札に加え、その山札をシャッフルする。 | ||||||||
SG/W27-013 | 心配する未来 | キャラ | U | 音楽 | ||||
2 | 1 | 1 | 7500 | |||||
【自】 このカードがアタックした時、クライマックス置場に「未来の願い」があるなら、あなたは他の自分のキャラを1枚まで選び、手札に戻し、そのターン中、このカードのパワーを+3000。 【自】 あなたのキャラのトリガーチェックでクライマックスがでた時、そのターン中、このカードのパワーを+2000。 | ||||||||
SG/W27-014 | まっすぐな瞳 響 | キャラ | U | 音楽 | ||||
2 | 2 | 2 | 2500 | |||||
【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+1500。 【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、他のあなたのカード名に「響」を含むキャラが3枚以上なら、あなたは自分の山札の上から1枚を、ストック置場に置いてよい。 | ||||||||
SG/W27-015 | 暖かい世界のため 未来 | キャラ | U | 音楽 | ||||
3 | 2 | 2 | 10000 | |||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分の山札を上から3枚まで見て、カードを1枚まで選び、手札に加える。残りのカードを控え室に置く。 【自】 あなたのクライマックス置場に「流星」が置かれた時、前列にこのカードがいるなら、あなたは相手の前列のレベル3以下のキャラを1枚選び、ストック置場に置いてよい。そうしたら、相手は自分の控え室のレベル1以下のキャラを1枚まで選び、舞台の好きな枠に置く。 | ||||||||
SG/W27-016 | 秋桜祭の響 | キャラ | C | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【永】 前列の中央の枠にこのカードがいるなら、このカードのパワーを+1000。 | ||||||||
SG/W27-017 | 久々のデート 未来 | キャラ | C | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【自】 他のあなたの《音楽》のキャラがアタックした時、そのターン中、このカードのパワーを+1000。 | ||||||||
SG/W27-018 | 安藤 創世 | キャラ | C | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【起】[(2)] そのターン中、このカードのパワーを+3000し、ソウルを+1。 | ||||||||
SG/W27-019 | 解放された未来 | キャラ | C | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 3000 | - | ||||
- | ||||||||
SG/W27-020 | “いつもの人助け”響 | キャラ | C | 音楽 | ||||
1 | 0 | 1 | 1500 | - | ||||
【起】【カウンター】 助太刀1500 レベル1 [手札のこのカードを控え室に置く] (あなたは自分のフロントアタックされているキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1500) | ||||||||
SG/W27-021 | “融合症例第一号”響 | キャラ | C | 音楽 | ||||
1 | 0 | 1 | 5500 | - | ||||
- | ||||||||
SG/W27-022 | 板場 弓美 | キャラ | C | 音楽 | ||||
2 | 1 | 1 | 8000 | |||||
【永】 あなたのターン中、このカードのパワーを+1000。 | ||||||||
SG/W27-023 | “凶祓い”の力 未来 | キャラ | C | 音楽 | ||||
2 | 2 | 2 | 9000 | |||||
- | ||||||||
SG/W27-024 | ガングニール | イベント | R | - | ||||
2 | 1 | - | - | - | ||||
あなたは自分のレベル2以上のカード名に「響」を含むキャラを1枚選び、クロック置場に置いてよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「“撃槍・ガングニール”響」を1枚選び、舞台の好きな枠に置き、そのターン中、相手は『【自】 アンコール』を使えない。(ルールによる『【自】 アンコール [(3)]』も使えない) このカードを思い出にする。 | ||||||||
SG/W27-025 | 二人の流れ星 | イベント | U | - | ||||
2 | 0 | - | - | - | ||||
あなたは自分の【スタンド】しているキャラを2枚選び【レスト】する。2枚【レスト】したなら、あなたは自分の山札を見て《音楽》のキャラを1枚まで選んで相手に見せ、手札に加える。その山札をシャッフルする。 | ||||||||
SG/W27-026 | 神獣鏡 | イベント | C | - | ||||
2 | 1 | - | - | - | ||||
あなたは相手の前列のレベル2以下のキャラを1枚選び、ストック置場に置く。 | ||||||||
SG/W27-027 | Superb Song Combination Arts | クライマックス | CR | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【自】 このカードが手札からクライマックス置場に置かれた時、あなたは1枚引き、自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+2000し、ソウルを+1。 | ||||||||
SG/W27-028 | 流星 | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【自】 このカードが手札からクライマックス置場に置かれた時、あなたは自分の控え室の黄のカードを1枚まで選び、ストック置場に置き、自分のキャラすべてに、そのターン中、ソウルを+1。 | ||||||||
SG/W27-029 | Vitalization | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【永】 あなたのキャラすべてに、パワーを+1000し、ソウルを+1。 (ショット:このターン中、このカードをトリガーした攻撃キャラが次に与えるダメージがキャンセルされた時、相手に1ダメージを与える) | ||||||||
SG/W27-030 | 未来の願い | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【永】 あなたのキャラすべてに、パワーを+1000し、ソウルを+1。 (リターン:このカードがトリガーした時、あなたは相手のキャラを1枚選び、手札に戻してよい) | ||||||||
SG/W27-031 | 暁 切歌 | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
1 | 0 | 1 | 4500 | - | ||||
【永】 他のあなたのカード名に「調」を含むキャラがいるなら、このカードのパワーを+1500。 | ||||||||
SG/W27-032 | 月読 調 | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
1 | 1 | 1 | 6000 | - | ||||
【永】 他のあなたのカード名に「切歌」を含むキャラがいるなら、このカードのパワーを+1000し、このカードは『【自】 アンコール [手札のキャラを1枚控え室に置く]』を得る。 | ||||||||
SG/W27-033 | “XDモード”切歌 | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
2 | 1 | 1 | 7000 | |||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分の《音楽》のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1500。 【自】[(1)] このカードがアタックした時、クライマックス置場に「終虐・Ne破aァ乱怒」があるなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、そのターン中、このカードのパワーを+1000し、このカードは次の能力を得る。『【自】 このカードのバトル相手でレベル2以上のキャラが【リバース】した時、あなたはそのキャラをクロック置場に置いてよい。』 | ||||||||
SG/W27-034 | “レセプターチルドレン”切歌 | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
3 | 2 | 2 | 9000 | |||||
【永】 経験 あなたのレベル置場に、「月読 調」と「暁 切歌」があるなら、あなたの手札のこのカードのレベルを-1。 【永】 他のあなたの「“レセプターチルドレン”調」1枚につき、このカードのパワーを+1000。 【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分の山札を見て《音楽》のキャラを1枚まで選んで相手に見せ、手札に加え、その山札をシャッフルする。 | ||||||||
SG/W27-035 | “レセプターチルドレン”調 | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
3 | 2 | 2 | 9000 | |||||
【永】 あなたの「“レセプターチルドレン”切歌」がいるなら、あなたの手札のこのカードのレベルを-1。 【永】 他のあなたの「“レセプターチルドレン”切歌」1枚につき、このカードのパワーを+1000。 【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分のクロックの上から1枚を、控え室に置いてよい。 | ||||||||
SG/W27-036 | 飛び入り参加 切歌 | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 1000 | - | ||||
【自】 絆/「月読 調」 [あなたの山札の上から1枚をクロック置場に置く] (このカードがプレイされて舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「月読 調」を1枚選び、手札に戻す) | ||||||||
SG/W27-037 | ウェル博士 | キャラ | U | 科学・メガネ | ||||
0 | 0 | 1 | 2000 | - | ||||
【自】[(2)] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の山札を見て「ネフィリム・ノヴァ」か「ノイズ」か「ソロモンの杖」を1枚まで選んで相手に見せ、手札に加え、その山札をシャッフルする。 | ||||||||
SG/W27-038 | 明るく元気 切歌 | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【永】 あなたのストックが3枚以下なら、このカードのパワーを+1000。 | ||||||||
SG/W27-039 | 仲良しな二人 切歌&調 | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
1 | 1 | 1 | 2500 | |||||
【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+X。Xはあなたの『応援』を持つキャラの枚数×500に等しい。 【自】【クロック】 シフト レベル1 (あなたのメインフェイズの始めに、あなたは自分の手札の緑のカードを1枚とクロック置場のこのカードを選び、入れ替えてよい) | ||||||||
SG/W27-040 | 飛び入り参加 調 | キャラ | C | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 500 | - | ||||
【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+500。 【起】[(1) このカードを【レスト】する] このカードを手札に戻す。 | ||||||||
SG/W27-041 | メガネで変装 調 | キャラ | C | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 3000 | - | ||||
- | ||||||||
SG/W27-042 | ナスターシャ教授 | キャラ | C | 科学・眼帯 | ||||
0 | 0 | 1 | 3500 | - | ||||
【自】 バトル中のこのカードが【リバース】した時、あなたは自分の山札の上から1枚を、クロック置場に置く。 【自】 アンコール [手札のキャラを1枚控え室に置く] (このカードが舞台から控え室に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、このカードがいた枠に【レスト】して置く) | ||||||||
SG/W27-043 | ノイズ | キャラ | C | ノイズ | ||||
1 | 0 | 1 | 3000 | - | ||||
【永】 このカードと同じカード名のカードは、デッキに好きな枚数入れることができる。 【永】 他のあなたの《ノイズ》のキャラ1枚につき、このカードのパワーを+1000。 | ||||||||
SG/W27-044 | “XDモード”調 | キャラ | C | 音楽・武器 | ||||
1 | 0 | 1 | 4500 | - | ||||
【自】 このカードがアタックした時、クライマックス置場に「終Ω式ディストピア」があるなら、あなたは相手の前列のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを-2000。 【自】 アンコール [あなたの山札の上から1枚をクロック置場に置く] (このカードが舞台から控え室に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、このカードがいた枠に【レスト】して置く) | ||||||||
SG/W27-045 | 物静かな少女 調 | キャラ | C | 音楽・武器 | ||||
2 | 1 | 1 | 2500 | |||||
【起】【カウンター】 助太刀3000 レベル2 [(1) 手札のこのカードを控え室に置く] (あなたは自分のフロントアタックされているキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+3000) | ||||||||
SG/W27-046 | ネフィリム・ノヴァ | キャラ | C | - | ||||
2 | 2 | 2 | 8000 | |||||
【永】 このカードの下のマーカー1枚につき、このカードのレベルを+1し、パワーを+1500。 【自】 このカードのバトル相手が【リバース】した時、あなたは自分の山札の上から1枚を、このカードの下にマーカーとして置いてよい。 | ||||||||
SG/W27-047 | フィーネの目覚め | イベント | U | - | ||||
1 | 0 | - | - | - | ||||
【カウンター】 あなたは自分のキャラを1枚まで選び、そのターン中、パワーを+3000。このカードをクロック置場に置く。 | ||||||||
SG/W27-048 | ソロモンの杖 | イベント | U | - | ||||
2 | 1 | - | - | - | ||||
このカードは、あなたの「ウェル博士」がいないなら、手札からプレイできない。 あなたは自分の山札を見てコスト0以下の《ノイズ》のキャラを4枚まで選び、舞台の別々の枠に置く。その山札をシャッフルする。 | ||||||||
SG/W27-049 | 終虐・Ne破aァ乱怒 | クライマックス | CR | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【永】 あなたのキャラすべてに、パワーを+1000し、ソウルを+1。 (トレジャー:このカードがトリガーした時、あなたはこのカードを手札に戻す。あなたは自分の山札の上から1枚を、ストック置場に置いてよい) | ||||||||
SG/W27-050 | 終Ω式ディストピア | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【自】 このカードが手札からクライマックス置場に置かれた時、あなたは1枚引き、自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+2000し、ソウルを+1。 | ||||||||
SG/W27-051 | “烈槍・ガングニール”マリア | キャラ | RR | 音楽・武器 | ||||
1 | 0 | 1 | 4000 | - | ||||
【永】 他のあなたの《音楽》のキャラ1枚につき、このカードのパワーを+500。 【自】[(1)] このカードがアタックした時、クライマックス置場に「HORIZON†SPEAR」があるなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室のキャラを1枚選び、手札に戻す。 | ||||||||
SG/W27-052 | 水着のクリス | キャラ | RR | 音楽・武器 | ||||
2 | 1 | 1 | 4000 | |||||
【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+X。Xはそのキャラのレベル×500に等しい。 【自】[(1)] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「イチイバル」を1枚選び、手札に戻す。 | ||||||||
SG/W27-053 | “長射程広域攻撃”クリス | キャラ | RR | 音楽・武器 | ||||
3 | 2 | 2 | 10000 | |||||
【永】 記憶 あなたの思い出置場に「イチイバル」があるなら、このカードのパワーを+1000し、このカードは次の能力を得る。『【自】 他のあなたのバトル中のキャラが【リバース】した時、そのターン中、このカードのパワーを+1000。』 【自】[(1)] あなたのターン中、このカードのバトル相手が【リバース】した時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは相手の前列のレベル2以下のキャラを1枚選び、山札の上に置く。 | ||||||||
SG/W27-054 | “輪廻するフィーネ”マリア | キャラ | RR | 音楽・武器 | ||||
3 | 2 | 2 | 10000 | |||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時か『チェンジ』で舞台に置かれた時、あなたは自分のクロックの上から1枚を、控え室に置いてよい。 【自】[(2)] このカードがアタックした時、クライマックス置場に「宣戦布告」があるなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは相手の前列のレベル3以下のキャラを1枚選び、山札の上に置く。 | ||||||||
SG/W27-055 | 自分の役目 クリス | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 500 | - | ||||
【自】 あなたがこのカードの『助太刀』を使った時、あなたの《音楽》のキャラが3枚以上なら、あなたは自分の山札の上から3枚を、控え室に置く。 【起】【カウンター】 助太刀1000 レベル0 [手札のこのカードを控え室に置く] (あなたは自分のフロントアタックされているキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1000) | ||||||||
SG/W27-056 | マリア・カデンツァヴナ・イヴ | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 3500 | - | ||||
【永】 あなたは自分のクロックフェイズに、手札のクライマックスをクロック置場に置いてカードを引くことができない。 | ||||||||
SG/W27-057 | “QUEENS of MUSIC”マリア | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
1 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+500。 【起】 集中 [(1)] あなたは自分の山札の上から4枚をめくり、控え室に置く。それらのカードのクライマックス1枚につき、あなたは相手の前列のコスト0以下のキャラを1枚まで選び、控え室に置く。 | ||||||||
SG/W27-058 | “XDモード”マリア | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
1 | 1 | 1 | 7000 | - | ||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分の山札の上から1枚を公開する。そのカードが《音楽》のキャラでないならクロック置場に置く。(そうでないなら元に戻す) 【自】 アンコール [手札のキャラを1枚控え室に置く] (このカードが舞台から控え室に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、このカードがいた枠に【レスト】して置く) | ||||||||
SG/W27-059 | 背負った重み クリス | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
2 | 1 | 1 | 7500 | |||||
【永】 他のあなたの《音楽》のキャラが3枚以上なら、このカードのパワーを+1000。 【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、そのターン中、このカードのパワーを+1500。 | ||||||||
SG/W27-060 | 圧倒的な火力 クリス | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
2 | 2 | 2 | 8500 | |||||
【自】 このカードがアタックした時、クライマックス置場に「RED HOT BLAZE」があり、他のあなたのカード名に「クリス」を含むキャラが4枚以上なら、あなたは自分の控え室のキャラを1枚選び、手札に戻し、そのターン中、このカードのパワーを+3000。 | ||||||||
SG/W27-061 | 世界の歌姫 マリア | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 500 | - | ||||
【自】 あなたのキャラのトリガーチェックでクライマックスがでた時、あなたは自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+2000。 【自】 他のあなたのバトル中のキャラが【リバース】した時、あなたは自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1000。 | ||||||||
SG/W27-062 | おちゃめなクリス | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 1000 | - | ||||
【自】 このカードが【リバース】した時、このカードのバトル相手のレベルが0以下なら、あなたはそのキャラを【リバース】してよい。 【起】[(1)] あなたは自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1500。 | ||||||||
SG/W27-063 | 本当の願い マリア | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 1500 | - | ||||
【自】[(2)] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の《音楽》のキャラを1枚選び、手札に戻す。 【自】【クロック】 シフト レベル0 (あなたのメインフェイズの始めに、あなたは自分の手札の赤のカードを1枚とクロック置場のこのカードを選び、入れ替えてよい) | ||||||||
SG/W27-064 | 歌が好きなクリス | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
1 | 0 | 1 | 4500 | - | ||||
【永】 他のあなたのカード名に「クリス」を含むキャラが3枚以上なら、このカードのパワーを+2000。 | ||||||||
SG/W27-065 | もう一つの“ガングニール”マリア | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
2 | 1 | 1 | 8000 | |||||
【自】 チェンジ [(2) 手札を1枚控え室に置き、このカードを控え室に置く] あなたのクライマックスフェイズの始めに、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「“輪廻するフィーネ”マリア」を1枚選び、このカードがいた枠に置く。 | ||||||||
SG/W27-066 | 体操着のクリス | キャラ | C | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 1000 | - | ||||
【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+500。 | ||||||||
SG/W27-067 | セレナ・カデンツァヴナ・イヴ | キャラ | C | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 2000 | - | ||||
【自】[このカードを控え室に置く] 他のあなたのカード名に「マリア」を含むキャラがフロントアタックされた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分のバトル中のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1500。 | ||||||||
SG/W27-068 | 追いかけるクリス | キャラ | C | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【起】[あなたの《音楽》のキャラを1枚【レスト】する] そのターン中、このカードのパワーを+1000。 | ||||||||
SG/W27-069 | 優しい少女 マリア | キャラ | C | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 3000 | - | ||||
- | ||||||||
SG/W27-070 | “XDモード”クリス | キャラ | C | 音楽・武器 | ||||
1 | 0 | 1 | 5000 | - | ||||
【自】[(1)] このカードがアタックした時、クライマックス置場に「バビロニアの鍵」があるなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは相手のレベル0以下のキャラを1枚選び、控え室に置き、そのターン中、このカードのパワーを+2000。 | ||||||||
SG/W27-071 | 貫く決意 マリア | キャラ | C | 音楽・武器 | ||||
1 | 1 | 1 | 2000 | |||||
【起】【カウンター】 助太刀2000 レベル1 [(1) 手札のこのカードを控え室に置く] (あなたは自分のフロントアタックされているキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+2000) | ||||||||
SG/W27-072 | 素直になれたクリス | キャラ | C | 音楽・武器 | ||||
1 | 1 | 1 | 7000 | - | ||||
- | ||||||||
SG/W27-073 | 戦いの後 マリア | キャラ | C | 音楽・武器 | ||||
2 | 2 | 2 | 9000 | |||||
- | ||||||||
SG/W27-074 | イチイバル | イベント | U | - | ||||
2 | 2 | - | - | - | ||||
あなたは自分のレベル2以上のカード名に「クリス」を含むキャラを1枚選び、控え室に置いてよい。そうしたら、あなたは自分の手札の「“長射程広域攻撃”クリス」を1枚まで選び、舞台の好きな枠に置く。 あなたは2枚まで引き、自分の手札を1枚選び、控え室に置く。このカードを思い出にする。 | ||||||||
SG/W27-075 | 本当にやりたい事 | イベント | U | - | ||||
2 | 2 | - | - | - | ||||
あなたは自分の控え室のキャラを2枚まで選び、手札に戻す。 | ||||||||
SG/W27-076 | 黒いガングニール | イベント | C | - | ||||
1 | 0 | - | - | - | ||||
あなたの《武器》のキャラすべてに、そのターン中、パワーを+1500。 | ||||||||
SG/W27-077 | HORIZON†SPEAR | クライマックス | CR | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【永】 あなたのキャラすべてに、ソウルを+2。 | ||||||||
SG/W27-078 | 宣戦布告 | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【永】 あなたのキャラすべてに、パワーを+1000し、ソウルを+1。 (カムバック:このカードがトリガーした時、あなたは自分の控え室のキャラを1枚選び、手札に戻してよい) | ||||||||
SG/W27-079 | バビロニアの鍵 | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【自】 このカードが手札からクライマックス置場に置かれた時、あなたは自分の控え室の赤のカードを1枚まで選び、ストック置場に置き、自分のキャラすべてに、そのターン中、ソウルを+1。 | ||||||||
SG/W27-080 | RED HOT BLAZE | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【自】 このカードが手札からクライマックス置場に置かれた時、あなたは1枚引き、自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+2000し、ソウルを+1。 | ||||||||
SG/W27-081 | 強化トレーニング 翼 | キャラ | RR | 音楽・武器 | ||||
1 | 0 | 1 | 1500 | - | ||||
【永】 応援 相手のターン中、このカードの前のあなたのキャラすべてに、レベルを+1し、パワーを+500。 【自】[(1)] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「天羽々斬」を1枚選び、手札に戻す。 【自】【クロック】 シフト レベル1 (あなたのメインフェイズの始めに、あなたは自分の手札の青のカードを1枚とクロック置場のこのカードを選び、入れ替えてよい) | ||||||||
SG/W27-082 | 抜身の刀身 翼 | キャラ | RR | 音楽・武器 | ||||
3 | 2 | 2 | 10000 | |||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時か「天羽々斬」の効果で舞台に置かれた時、あなたは自分のクロックの上から1枚を、控え室に置いてよい。 【自】[(1)] このカードがアタックした時、クライマックス置場に「千ノ落涙」があるなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは1枚引き、次の相手のターンの終わりまで、このカードのパワーを+3000。 | ||||||||
SG/W27-083 | 歴戦の手練れ 翼 | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【永】 相手のターン中、相手のキャラが3枚以下なら、このカードのレベルを+1し、パワーを+1500。 | ||||||||
SG/W27-084 | “QUEENS of MUSIC”翼 | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
1 | 0 | 1 | 6000 | - | ||||
【永】 このカードはサイドアタックできない。 | ||||||||
SG/W27-085 | 響の師匠 弦十郎 | キャラ | U | - | ||||
0 | 0 | 1 | 1500 | - | ||||
【永】 他のあなたの前列の中央の枠のカード名に「響」を含むキャラに、パワーを+500。 【自】[このカードを控え室に置く] 他のあなたのキャラが舞台から控え室に置かれた時、後列にこのカードがいるなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、そのキャラをそのキャラがいた枠に【レスト】して置く。 | ||||||||
SG/W27-086 | クリスとの対峙 翼 | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 2000 | - | ||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、他のあなたのカード名に「翼」を含むキャラが2枚以上なら、あなたは1枚引き、自分の手札を1枚選び、控え室に置く。 | ||||||||
SG/W27-087 | 剣であり続けること 翼 | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
1 | 0 | 1 | 5000 | - | ||||
【起】[あなたの《音楽》のキャラを2枚【レスト】する] そのターン中、このカードのレベルを+1し、パワーを+2000。 | ||||||||
