カード番号 | 名前 | 種類 | レアリティ | 特徴 | ||||
レベル | コスト | ソウル | パワー | トリガー | ||||
SG/W19-001 | 全力の拳 響 | キャラ | RR | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【自】 相手のアタックフェイズの始めに、あなたは自分の山札の上から1枚を、控え室に置いてよい。そのカードが《音楽》のキャラなら、あなたはこのカードを前列のキャラのいない枠に動かしてよい。 | ||||||||
SG/W19-002 | 立花 響 | キャラ | RR | 音楽 | ||||
3 | 2 | 2 | 10000 | |||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時か「ガングニール」の効果で舞台に置かれた時、あなたは自分のクロックの上から1枚を、控え室に置いてよい。 【自】 このカードがアタックした時、クライマックス置場に「守りたいものがあるんです!」があるなら、あなたは自分の山札を見て《音楽》のキャラを1枚まで選んで相手に見せ、手札に加える。その後、その山札をシャッフルし、次の相手のターンの終わりまで、このカードのパワーを+1500。 | ||||||||
SG/W19-003 | 胸の痛み 響 | キャラ | R | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 1500 | - | ||||
【自】[(1) 手札を1枚控え室に置く] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の山札を見て《音楽》のキャラを1枚まで選んで相手に見せ、手札に加える。その山札をシャッフルする。 | ||||||||
SG/W19-004 | 元気が取り柄 響 | キャラ | R | 音楽 | ||||
1 | 0 | 1 | 4500 | - | ||||
【自】[あなたの山札の上から1枚をクロック置場に置く] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、そのターン中、このカードのレベルを+1し、パワーを+3000。 【自】【クロック】 シフト レベル1 (あなたのメインフェイズの始めに、あなたは自分の手札の黄のカードを1枚とクロック置場のこのカードを選び、入れ替えてよい) | ||||||||
SG/W19-005 | パワーの根源 響 | キャラ | R | 音楽 | ||||
2 | 1 | 1 | 5500 | |||||
【自】[(1)] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「ガングニール」を1枚選び、手札に戻す。 【起】[このカードを【レスト】する] あなたは自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1500。 | ||||||||
SG/W19-006 | 戦う理由 響 | キャラ | R | 音楽 | ||||
2 | 2 | 2 | 7500 | |||||
【自】 この能力は1ターンにつき1回まで発動する。あなたがイベントをプレイした時、そのターン中、このカードのパワーを+2000。 【自】 アンコール [手札のキャラを1枚控え室に置く] (このカードが舞台から控え室に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、このカードがいた枠に【レスト】して置く) | ||||||||
SG/W19-007 | この胸の覚悟 響 | キャラ | R | 音楽 | ||||
2 | 2 | 2 | 8500 | |||||
【自】[(1)] このカードがアタックした時、クライマックス置場に「シンフォギア」があるなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の山札を上から2枚まで見てカード名に「響」を含むキャラを2枚まで選んで相手に見せ、手札に加える。その後、残りのカードを控え室に置く。 | ||||||||
SG/W19-008 | 親友との約束 響 | キャラ | U | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 500 | - | ||||
【永】 あなたのターン中、他のあなたの前列の中央の枠のキャラに、パワーを+500。 【自】 絆/「強い意志 未来」 [(1)] (このカードがプレイされて舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「強い意志 未来」を1枚選び、手札に戻す) | ||||||||
SG/W19-009 | 音楽のパワー 響 | キャラ | U | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 3500 | - | ||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分の山札の上から1枚を公開する。そのカードが《音楽》のキャラでないならクロック置場に置く。(そうでないなら元に戻す) | ||||||||
SG/W19-010 | 優しい戦士 響 | キャラ | U | 音楽 | ||||
1 | 0 | 1 | 4500 | - | ||||
【自】 この能力は1ターンにつき1回まで発動する。あなたがイベントをプレイした時、そのターン中、このカードのパワーを+2000。 【自】[(1)] このカードがアタックした時、クライマックス置場に「生きるのを諦めないで!」があるなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたのキャラすべてに、そのターン中、ソウルを+1。 | ||||||||
SG/W19-011 | 覚醒の鼓動 響 | キャラ | U | 音楽 | ||||
1 | 0 | 1 | 4500 | - | ||||
【自】 このカードがアタックした時、あなたは他の自分の《音楽》のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1000。 【自】 アンコール [手札のキャラを1枚控え室に置く] (このカードが舞台から控え室に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、このカードがいた枠に【レスト】して置く) | ||||||||
SG/W19-012 | みんなを繋ぐ手 響 | キャラ | U | 音楽 | ||||
1 | 1 | 1 | 3000 | |||||
【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+X。Xはあなたの『応援』を持つキャラの枚数×500に等しい。 【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1000。 | ||||||||
SG/W19-013 | いつものおせっかい 響 | キャラ | C | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 1000 | - | ||||
【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+500。 | ||||||||
SG/W19-014 | 重要参考人 響 | キャラ | C | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【永】 あなたのターン中、このカードのパワーを+1000。 | ||||||||
SG/W19-015 | 初めてのライブ 響 | キャラ | C | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 3000 | - | ||||
- | ||||||||
SG/W19-016 | 変身する響 | キャラ | C | 音楽 | ||||
1 | 1 | 1 | 6500 | - | ||||
【自】[手札を1枚控え室に置く] このカードがアタックした時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分のキャラを1枚選び、そのターン中、ソウルを+1。 | ||||||||
SG/W19-017 | 一生懸命な響 | キャラ | C | 音楽 | ||||
1 | 1 | 1 | 7000 | - | ||||
- | ||||||||
SG/W19-018 | 強化トレーニング 響 | キャラ | C | 音楽 | ||||
2 | 1 | 1 | 2500 | |||||
【起】【カウンター】 助太刀3000 レベル2 [(1) 手札のこのカードを控え室に置く] (あなたは自分のフロントアタックされているキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+3000) | ||||||||
SG/W19-019 | 流されやすいタイプ 響 | キャラ | C | 音楽 | ||||
2 | 1 | 1 | 8000 | |||||
【永】 他のあなたのレベル3以上のキャラがいるなら、このカードのパワーを+1000。 | ||||||||
SG/W19-020 | デュランダル覚醒 | イベント | U | - | ||||
2 | 1 | - | - | - | ||||
【カウンター】 あなたは自分の《音楽》のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+4000し、次の能力を与える。『【自】 このカードのバトル相手が【リバース】した時、あなたはそのキャラをストック置場に置いてよい。』 | ||||||||
SG/W19-021 | ガングニール | イベント | U | - | ||||
2 | 2 | - | - | - | ||||
あなたは自分のレベル2以上のカード名に「響」を含むキャラを1枚選び、控え室に置いてよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「立花 響」を1枚選び、舞台の好きな枠に置き、そのターン中、そのキャラのパワーを+1000。 | ||||||||
SG/W19-022 | 聖遺物との融合 | イベント | C | - | ||||
1 | 1 | - | - | - | ||||
あなたは自分の【スタンド】しているカード名に「響」を含むキャラを2枚選び【レスト】する。2枚【レスト】したなら、あなたは自分の山札を見て《音楽》のキャラを2枚まで選んで相手に見せ、手札に加え、自分の手札を1枚選び、控え室に置く。その山札をシャッフルする。このカードを思い出にする。 | ||||||||
SG/W19-023 | 生きるのを諦めないで! | クライマックス | CR | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【自】 このカードが手札からクライマックス置場に置かれた時、あなたは1枚引き、自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+2000し、ソウルを+1。 | ||||||||
SG/W19-024 | 守りたいものがあるんです! | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【永】 あなたのキャラすべてに、パワーを+1000し、ソウルを+1。 (リターン:このカードがトリガーした時、あなたは相手のキャラを1枚選び、手札に戻してよい) | ||||||||
SG/W19-025 | シンフォギア | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【自】 このカードが手札からクライマックス置場に置かれた時、あなたは自分の山札の上から1枚を、ストック置場に置き、自分のキャラすべてに、そのターン中、ソウルを+1。 | ||||||||
SG/W19-026 | みなぎる力 クリス | キャラ | RR | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【自】[(1)] このカードがアタックした時、クライマックス置場に「MEGA DETH QUARTET」があるなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+4500。 | ||||||||
SG/W19-027 | 雪音 クリス | キャラ | RR | 音楽・武器 | ||||
3 | 2 | 2 | 10000 | |||||
【永】 他のあなたの《音楽》のキャラが3枚以上なら、このカードのパワーを+1000。 【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時か「イチイバル」の効果で舞台に置かれた時、あなたのキャラすべてに、そのターン中、パワーを+2000。 【自】[(1)] あなたのクライマックス置場に「クリスの夢」が置かれた時、前列にこのカードがいるなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは相手のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを-4000。 | ||||||||
SG/W19-028 | 天涯孤独 クリス | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 500 | - | ||||
【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+500。 【起】[手札を1枚クロック置場に置き、このカードを【レスト】する] あなたは自分の控え室の「イチイバル」を1枚選び、手札に戻す。 | ||||||||
SG/W19-029 | 安らげる場所 クリス | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 1000 | - | ||||
【永】 他のあなたの前列の中央の枠のキャラに、パワーを+500。 【起】[(1) このカードを【レスト】する] あなたは自分のクロックを1枚選び、手札に戻す。あなたは自分の手札を1枚選び、クロック置場に置く。 | ||||||||
SG/W19-030 | シンフォギアの装者 クリス | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
1 | 0 | 1 | 5000 | - | ||||
【自】 このカードがアタックした時、クライマックス置場に「忘れていた温もり」があり、他のあなたのカード名に「クリス」を含むキャラが4枚以上なら、次の相手のターンの終わりまで、このカードのパワーを+3000。 | ||||||||
SG/W19-031 | 隠れた優しさ クリス | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
1 | 1 | 1 | 2500 | |||||
【永】 応援 このカードの前のあなたの《音楽》のキャラすべてに、レベルを+1し、パワーを+500。 【自】【クロック】 シフト レベル1 (あなたのメインフェイズの始めに、あなたは自分の手札の緑のカードを1枚とクロック置場のこのカードを選び、入れ替えてよい) | ||||||||
SG/W19-032 | 闘争心を燃やすクリス | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
2 | 1 | 1 | 8000 | |||||
【自】[他のあなたの前列の【スタンド】している緑のキャラを1枚【レスト】する] このカードがアタックした時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の山札の上から1枚を、ストック置場に置き、自分のキャラすべてに、次の相手のターンの終わりまで、レベルを+1し、パワーを+2500。 | ||||||||
SG/W19-033 | 幼い頃のクリス | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【永】 他のあなたのキャラがいないなら、このカードのレベルを+1し、パワーを+1500。 | ||||||||
SG/W19-034 | イチイバルを纏う戦士 クリス | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【自】 このカードがアタックした時、あなたは他の自分の《音楽》のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1000。 | ||||||||
SG/W19-035 | 圧倒的な戦闘力 クリス | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
1 | 0 | 1 | 4500 | - | ||||
【永】 あなたのストックが5枚以上なら、このカードのパワーを+1000。 【自】 アンコール [手札のキャラを1枚控え室に置く] (このカードが舞台から控え室に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、このカードがいた枠に【レスト】して置く) | ||||||||
SG/W19-036 | ノイズ(第1話) | キャラ | U | ノイズ | ||||
2 | 1 | 1 | 6500 | |||||
【永】【クロック】 アラーム このカードがクロックの1番上にあるなら、あなたの「ノイズ(第4話)」すべてに、パワーを+X。Xはあなたのストックの枚数×500に等しい | ||||||||
SG/W19-037 | 素直になれないクリス | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
2 | 2 | 2 | 7500 | |||||
【自】 このカードがアタックした時、他のあなたの《音楽》のキャラが3枚以上なら、そのターン中、このカードのパワーを+2000。 【自】 アンコール [手札のキャラを1枚控え室に置く] (このカードが舞台から控え室に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、このカードがいた枠に【レスト】して置く) | ||||||||
SG/W19-038 | ノイズ(第4話) | キャラ | C | ノイズ | ||||
0 | 0 | 1 | 1500 | - | ||||
【永】 このカードと同じカード名のカードは、デッキに好きな枚数入れることができる。 【永】 他のあなたの《ノイズ》のキャラが2枚以上なら、このカードのパワーを+2000。 | ||||||||
SG/W19-039 | 謎の少女 クリス | キャラ | C | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 3000 | - | ||||
- | ||||||||
SG/W19-040 | 気品漂う淑女 フィーネ | キャラ | C | - | ||||
1 | 0 | 1 | 4000 | - | ||||
【自】[(1)] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「ソロモンの杖」を1枚選び、手札に戻す。 | ||||||||
SG/W19-041 | 鎧の少女 クリス | キャラ | C | 音楽・武器 | ||||
1 | 0 | 1 | 5500 | - | ||||
- | ||||||||
SG/W19-042 | 強気なクリス | キャラ | C | 音楽・武器 | ||||
1 | 1 | 1 | 2000 | |||||
【起】【カウンター】 助太刀2000 レベル1 [(1) 手札のこのカードを控え室に置く] (あなたは自分のフロントアタックされているキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+2000) | ||||||||
SG/W19-043 | 決着の時 クリス | キャラ | C | 音楽・武器 | ||||
2 | 1 | 1 | 8000 | |||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、そのターン中、このカードのパワーを+1500。 | ||||||||
SG/W19-044 | 巫女フィーネ | キャラ | C | - | ||||
2 | 2 | 2 | 9000 | |||||
- | ||||||||
SG/W19-045 | ネフシュタンの鎧 | イベント | U | - | ||||
1 | 1 | - | - | - | ||||
このカードを思い出にする。 【永】 記憶 思い出置場にこのカードがあるなら、あなたのカード名に「クリス」か「フィーネ」を含むキャラすべてに、パワーを+500。 | ||||||||
SG/W19-046 | イチイバル | イベント | U | - | ||||
2 | 3 | - | - | - | ||||
【カウンター】 あなたは自分の、バトル中以外のレベル2以上のカード名に「クリス」を含むキャラを1枚選び、控え室に置いてよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「雪音 クリス」を1枚選び、舞台のキャラのいない枠に置く。 | ||||||||
SG/W19-047 | ソロモンの杖 | イベント | C | - | ||||
1 | 3 | - | - | - | ||||
このカードは、あなたのカード名に「クリス」か「フィーネ」を含むキャラがいないなら、手札からプレイできない。 あなたは自分の山札を見て「ノイズ(第4話)」を3枚まで選び、舞台の別々の枠に置く。その後、その山札をシャッフルし、そのターン中、それらのキャラのパワーを+1000。 | ||||||||
SG/W19-048 | クリスの夢 | クライマックス | CR | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【自】 このカードが手札からクライマックス置場に置かれた時、あなたは1枚引き、自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+2000し、ソウルを+1。 | ||||||||
SG/W19-049 | MEGA DETH QUARTET | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【永】 あなたのキャラすべてに、ソウルを+2。 | ||||||||
SG/W19-050 | 忘れていた温もり | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【永】 あなたのキャラすべてに、パワーを+1000し、ソウルを+1。 (トレジャー:このカードがトリガーした時、あなたはこのカードを手札に戻す。あなたは自分の山札の上から1枚を、ストック置場に置いてよい) | ||||||||
SG/W19-051 | 翼の相棒 奏 | キャラ | RR | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 1500 | - | ||||
【自】 このカードが【リバース】した時、このカードのバトル相手のレベルが0以下なら、あなたはそのキャラを【リバース】してよい。 【自】[(2)] このカードが舞台から控え室に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室のカード名に「翼」を含むキャラを1枚選び、手札に戻す。 | ||||||||
SG/W19-052 | 勝ち取った力 奏 | キャラ | RR | 音楽・武器 | ||||
1 | 0 | 1 | 5000 | - | ||||
【自】[(1) あなたの山札の上から1枚をクロック置場に置く] このカードがアタックした時、クライマックス置場に「STARDUST∞FOTON」があるなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室のレベル2以下のイベントを1枚選び、手札に戻し、そのターン中、このカードのパワーを+1000。 | ||||||||
SG/W19-053 | 天羽 奏 | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 500 | - | ||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分の山札を上から1枚見て、山札の上か控え室に置く。 【自】 絆/「風鳴 翼」 [(1)] (このカードがプレイされて舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「風鳴 翼」を1枚選び、手札に戻す) | ||||||||
SG/W19-054 | 強い意志 未来 | キャラ | R | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 1500 | - | ||||
【永】 他のあなたのカード名に「響」を含むキャラすべてに、パワーを+500。 【自】[手札を1枚クロック置場に置く] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の《音楽》のキャラを1枚選び、手札に戻す。 | ||||||||
SG/W19-055 | ツヴァイウィング 奏 | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
1 | 1 | 1 | 6500 | - | ||||
【自】[(1)] このカードがアタックした時、クライマックス置場に「逆光のフリューゲル」があるなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室のキャラを1枚選び、手札に戻す。 | ||||||||
SG/W19-056 | 響の親友 未来 | キャラ | R | 音楽 | ||||
2 | 1 | 1 | 8000 | |||||
【自】 このカードがアタックした時、クライマックス置場に「私立リディアン音楽院校歌」があるなら、あなたは自分の控え室のキャラを1枚選び、手札に戻し、自分の手札を1枚選び、控え室に置き、そのターン中、このカードのパワーを+4000。 | ||||||||
SG/W19-057 | 小日向 未来 | キャラ | R | 音楽 | ||||
3 | 2 | 2 | 10000 | |||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分のクロックの上から1枚を、控え室に置いてよい。 【自】 この能力は1ターンにつき1回まで発動する。あなたがイベントをプレイした時、他のあなたの《音楽》のキャラが2枚以上なら、そのターン中、このカードのパワーを+1000し、このカードは次の能力を得る。『【自】 このカードのバトル相手が【リバース】した時、あなたはそのキャラを山札の上に置いてよい。』 | ||||||||
SG/W19-058 | 保護者がわり 未来 | キャラ | U | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 2000 | - | ||||
【起】 集中 [(1) このカードを【レスト】する] あなたは自分の山札の上から4枚をめくり、控え室に置く。それらのカードのクライマックス1枚につき、あなたは自分の控え室のキャラを1枚まで選び、手札に戻す。 | ||||||||
SG/W19-059 | 風鳴 弦十郎 | キャラ | U | - | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【起】[(1)] あなたは相手の前列のレベル0以下のキャラを1枚選び、控え室に置く。 | ||||||||
SG/W19-060 | 櫻井 了子 | キャラ | U | 科学・メガネ | ||||
1 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+500。 【自】[このカードを【レスト】する] あなたがイベントをプレイした時、このカードが【スタンド】しているなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1500。 | ||||||||
SG/W19-061 | マイペース 了子 | キャラ | U | 科学・メガネ | ||||
1 | 0 | 1 | 5000 | - | ||||
【自】[(1)] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは他の自分の《音楽》のキャラを1枚選び、そのターン中、次の能力を与える。『【自】 このカードが【リバース】した時、このカードのバトル相手のレベルがこのカードのレベル以下なら、あなたはそのキャラを【リバース】してよい。』 | ||||||||
SG/W19-062 | シンフォギアの装者 奏 | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
1 | 1 | 1 | 6500 | - | ||||
【永】 他のあなたの「あの日の翼」1枚につき、このカードのパワーを+500し、このカードは『【自】 アンコール [手札のキャラを1枚控え室に置く]』を得る。 | ||||||||
SG/W19-063 | あの日の奏 | キャラ | C | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 2000 | - | ||||
【自】 バトル中のこのカードが【リバース】した時、あなたは自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1000。 | ||||||||
SG/W19-064 | 才能ある研究者 了子 | キャラ | C | 科学・メガネ | ||||
0 | 0 | 1 | 3000 | - | ||||
- | ||||||||
SG/W19-065 | 友情の絆 未来 | キャラ | C | 音楽 | ||||
1 | 0 | 1 | 5500 | - | ||||
- | ||||||||
SG/W19-066 | ムードメーカー 奏 | キャラ | C | 音楽・武器 | ||||
2 | 1 | 1 | 2500 | |||||
【起】【カウンター】 助太刀3000 レベル2 [(1) 手札のこのカードを控え室に置く] (あなたは自分のフロントアタックされているキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+3000) | ||||||||
SG/W19-067 | 背負った正義 奏 | キャラ | C | 音楽・武器 | ||||
2 | 1 | 1 | 8500 | |||||
- | ||||||||
SG/W19-068 | 頼れる司令官 弦十郎 | キャラ | C | - | ||||
2 | 2 | 2 | 5500 | |||||
【自】 このカードが【リバース】した時、このカードのバトル相手のレベルが2以下なら、あなたはそのキャラを【リバース】してよい。 【自】 アンコール [(2)] (このカードが舞台から控え室に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、このカードがいた枠に【レスト】して置く) | ||||||||
SG/W19-069 | 自由奔放な奏 | キャラ | C | 音楽・武器 | ||||
2 | 2 | 2 | 9500 | |||||
【自】 あなたのクライマックスフェイズの始めに、あなたの手札が3枚以下なら、このカードを控え室に置く。 | ||||||||
SG/W19-070 | 私立リディアン音楽院 | イベント | U | - | ||||
1 | 1 | - | - | - | ||||
あなたは自分の控え室の《音楽》のキャラを1枚選び、手札に戻す。 あなたは自分の手札を1枚選び、控え室に置いてよい。そうしたら、あなたは自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+4000。 | ||||||||
SG/W19-071 | 最期のステージ | イベント | U | - | ||||
2 | 1 | - | - | - | ||||
あなたは自分の《音楽》のキャラを2枚まで選び、そのターン中、パワーを+2500し、次の能力を与える。『【自】[(1)] このカードのバトル相手が【リバース】した時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室のキャラを1枚選び、手札に戻す。』 | ||||||||
SG/W19-072 | カ・ディンギル | イベント | C | - | ||||
2 | 3 | - | - | - | ||||
相手に6ダメージを与える。(ダメージキャンセルは発生する) | ||||||||
SG/W19-073 | STARDUST∞FOTON | クライマックス | CR | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【自】 このカードが手札からクライマックス置場に置かれた時、あなたは1枚引き、自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+2000し、ソウルを+1。 | ||||||||
SG/W19-074 | 逆光のフリューゲル | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【永】 あなたのキャラすべてに、パワーを+1000し、ソウルを+1。 (カムバック:このカードがトリガーした時、あなたは自分の控え室のキャラを1枚選び、手札に戻してよい) | ||||||||
SG/W19-075 | 私立リディアン音楽院校歌 | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【永】 あなたのキャラすべてに、ソウルを+2。 | ||||||||
SG/W19-076 | 喪失の悲しみ 翼 | キャラ | RR | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 1000 | - | ||||
【永】 相手のターン中、他のあなたの《音楽》のキャラすべてに、パワーを+500。 【起】 集中 [(1)] あなたは自分の山札の上から4枚をめくり、控え室に置く。それらのカードのクライマックス1枚につき、あなたは自分の山札を見て《武器》のキャラを1枚まで選んで相手に見せ、手札に加え、自分の手札を1枚選び、控え室に置く。その山札をシャッフルする。 | ||||||||
SG/W19-077 | 決意の時 翼 | キャラ | RR | 音楽・武器 | ||||
2 | 1 | 1 | 8000 | |||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、他のあなたの《音楽》のキャラが4枚以上なら、あなたは自分の山札の上から1枚を、ストック置場に置いてよい。 | ||||||||
SG/W19-078 | 着替え中の翼 | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
1 | 0 | 1 | 5000 | - | ||||
【自】 このカードがアタックした時、クライマックス置場に「あの頃は二人だった」があり、他のあなたのカード名に「翼」を含むキャラが4枚以上なら、あなたは1枚引いてよい。 | ||||||||
SG/W19-079 | 決死の攻防戦 翼 | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
1 | 1 | 1 | 6500 | - | ||||
【自】 この能力は1ターンにつき2回まで発動する。あなたのターン中、あなたがイベントをプレイした時、次の相手のターンの終わりまで、このカードのパワーを+1000。 | ||||||||
SG/W19-080 | 凛とした佇まい 翼 | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
2 | 1 | 1 | 4000 | |||||
【永】 あなたが自分の手札のイベントのコストを払う時、このカードの下のマーカーを、ストック1枚のかわりに控え室に置いてよい。 【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+X。Xはそのキャラのレベル×500に等しい。 【自】[このカードを【レスト】する] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の山札の上から1枚を、このカードの下にマーカーとして置く。 | ||||||||
SG/W19-081 | 唄うことの喜び 翼 | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
2 | 1 | 1 | 8000 | |||||
【自】 このカードがアタックした時、クライマックス置場に「FLIGHT FEATHERS」があるなら、次の相手のターンの終わりまで、このカードのパワーを+3000。 | ||||||||
SG/W19-082 | 風鳴 翼 | キャラ | R | 音楽・武器 | ||||
3 | 2 | 2 | 9500 | |||||
【永】 記憶 あなたの思い出置場に「天羽々斬」があるなら、このカードのパワーを+1500。 【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは2枚まで引き、自分の手札を1枚選び、控え室に置く。 | ||||||||
SG/W19-083 | 仲間への信頼 翼 | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 500 | - | ||||
【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+500。 【起】[あなたのキャラを2枚【レスト】する] あなたは自分の《音楽》のキャラを1枚選び、そのターン中、レベルを+1し、パワーを+500。 | ||||||||
SG/W19-084 | 剣としての覚悟 翼 | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 1000 | - | ||||
【自】[(1)] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「天羽々斬」を1枚選び、手札に戻す。 【自】【クロック】 シフト レベル0 (あなたのメインフェイズの始めに、あなたは自分の手札の青のカードを1枚とクロック置場のこのカードを選び、入れ替えてよい) | ||||||||
SG/W19-085 | はじめてのデート 翼 | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【永】 他のあなたのキャラが1枚以下なら、このカードのパワーを+1000し、このカードは次の能力を得る。『【永】 このカードは相手のキャラの【自】の効果によって【リバース】されない。』 | ||||||||
SG/W19-086 | あの日の翼 | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
1 | 0 | 1 | 5000 | - | ||||
【永】 相手のターン中、他のあなたの「シンフォギアの装者 奏」1枚につき、このカードのパワーを+2000。 | ||||||||
SG/W19-087 | 防人の生き様 翼 | キャラ | U | 音楽・武器 | ||||
1 | 1 | 1 | 6000 | - | ||||
【自】 このカードがアタックした時、クライマックス置場に「蒼ノ一閃」があるなら、次の相手のターンの終わりまで、このカードのパワーを+1500。 【自】 アンコール [手札のキャラを1枚控え室に置く] (このカードが舞台から控え室に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、このカードがいた枠に【レスト】して置く) | ||||||||
SG/W19-088 | 不協和音 翼 | キャラ | C | 音楽・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 1000 | - | ||||
【自】 絆/「シンフォギアの装者 奏」 [あなたの山札の上から1枚をクロック置場に置く] (このカードがプレイされて舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「シンフォギアの装者 奏」を1枚選び、手札に戻す) | ||||||||
