カード番号 | 名前 | 種類 | レアリティ | 特徴 | ||||
レベル | コスト | ソウル | パワー | トリガー | ||||
LL/W24-001 | “僕らのLIVE 君とのLIFE”西木野 真姫 | キャラ | RR | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 500 | - | ||||
【自】[手札のクライマックスを1枚控え室に置く] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の山札を見て『チェンジ』を持つキャラを1枚まで選んで相手に見せ、手札に加え、その山札をシャッフルする。 | ||||||||
LL/W24-002 | “僕らのLIVE 君とのLIFE”高坂 穂乃果 | キャラ | RR | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【自】[(2)] あなたのクライマックス置場に「僕らのLIVE 君とのLIFE」が置かれた時、前列にこのカードがいるなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の山札を見てレベル0以下の《音楽》のキャラを1枚まで選び、舞台の好きな枠に置く。その後、その山札をシャッフルし、そのターン中、そのキャラのパワーを+1000し、ソウルを+1。 | ||||||||
LL/W24-003 | “僕らのLIVE 君とのLIFE”東條 希 | キャラ | RR | 音楽 | ||||
2 | 1 | 1 | 8000 | |||||
【自】 このカードのバトル相手が【リバース】した時、あなたは自分の山札の上から1枚を公開する。そのカードが《音楽》のキャラなら、あなたは他の自分の《音楽》のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+2000し、ソウルを+1。(公開したカードは元に戻す) | ||||||||
LL/W24-004 | “僕らのLIVE 君とのLIFE”園田 海未 | キャラ | R | 音楽 | ||||
1 | 0 | 1 | 3000 | - | ||||
【永】 他のあなたの《音楽》のキャラすべてに、パワーを+500。 【起】 集中 [(1) あなたのキャラを2枚【レスト】する] あなたは自分の山札の上から4枚をめくり、控え室に置く。それらのカードのクライマックス1枚につき、あなたは自分の山札を見て《音楽》のキャラを1枚まで選んで相手に見せ、手札に加え、その山札をシャッフルする。 | ||||||||
LL/W24-005 | “僕らのLIVE 君とのLIFE”絢瀬 絵里 | キャラ | R | 音楽 | ||||
1 | 0 | 1 | 4500 | - | ||||
【永】 他のあなたの《音楽》のキャラ1枚につき、このカードのパワーを+500。 | ||||||||
LL/W24-006a | “夏色えがおで1,2,Jump!”μ''s | キャラ | R | 音楽 | ||||
1 | 0 | 1 | 5000 | - | ||||
【自】[(1)] このカードがアタックした時、クライマックス置場に「Mermaid festa vol.1」があるなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の山札を見て《音楽》のキャラを1枚まで選んで相手に見せ、手札に加え、その山札をシャッフルする。 | ||||||||
LL/W24-007 | “僕らのLIVE 君とのLIFE”南 ことり | キャラ | R | 音楽 | ||||
1 | 1 | 1 | 7000 | - | ||||
【永】 このカードのバトル中、すべてのプレイヤーは『助太刀』を手札からプレイできない。 | ||||||||
LL/W24-008 | “僕らのLIVE 君とのLIFE”星空 凛 | キャラ | R | 音楽 | ||||
2 | 1 | 1 | 7500 | |||||
【自】[(1)] このカードのバトル相手でレベル2以上のキャラが【リバース】した時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の山札を見て《音楽》のキャラを1枚まで選んで相手に見せ、手札に加え、その山札をシャッフルする。 【起】[あなたのキャラを2枚【レスト】する] そのターン中、このカードのパワーを+2000。 | ||||||||
LL/W24-009 | “僕らのLIVE 君とのLIFE”矢澤 にこ | キャラ | R | 音楽 | ||||
2 | 2 | 2 | 8000 | |||||
【自】 他のあなたの《音楽》のキャラがアタックした時、そのターン中、このカードのパワーを+1000。 【自】 アンコール [あなたの山札の上から1枚をクロック置場に置く] (このカードが舞台から控え室に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、このカードがいた枠に【レスト】して置く) | ||||||||
LL/W24-010 | “僕らのLIVE 君とのLIFE”小泉 花陽 | キャラ | R | 音楽 | ||||
2 | 2 | 2 | 8500 | |||||
【自】[あなたの【スタンド】している《音楽》のキャラを1枚【レスト】する] このカードがアタックした時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは他の自分の《音楽》のキャラを1枚選び、そのターン中、ソウルを+1。 | ||||||||
LL/W24-011 | 南 ことり | キャラ | U | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 1500 | - | ||||
【自】[(1) 手札を1枚控え室に置く] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の山札を見て《音楽》のキャラを1枚まで選んで相手に見せ、手札に加え、その山札をシャッフルする。 | ||||||||
LL/W24-012a | “もぎゅっと“love”で接近中!”μ''s | キャラ | U | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、そのターン中、このカードのパワーを+1500。 | ||||||||
LL/W24-013 | 園田 海未 | キャラ | U | 音楽 | ||||
2 | 1 | 1 | 8000 | |||||
【永】 他のあなたの【レスト】している《音楽》のキャラ1枚につき、このカードのパワーを+500。 | ||||||||
LL/W24-014 | “僕らは今のなかで”μ''s | キャラ | U | 音楽 | ||||
3 | 2 | 2 | 10000 | |||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時か『チェンジ』で舞台に置かれた時、あなたは自分のクロックの上から1枚を、控え室に置いてよい。 【自】 このカードがアタックした時、クライマックス置場に「きっと青春が聞こえる」があるなら、あなたのキャラすべてに、そのターン中、パワーを+3000。 | ||||||||
LL/W24-015a | “新たなるスタート”μ''s | キャラ | C | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 1000 | - | ||||
【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+500。 | ||||||||
LL/W24-016 | 絢瀬 絵里 | キャラ | C | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【永】 あなたのターン中、このカードのパワーを+1000。 | ||||||||
LL/W24-017 | 矢澤 にこ | キャラ | C | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【永】 他のあなたのキャラがいないなら、このカードのレベルを+1し、パワーを+1500。 | ||||||||
LL/W24-018 | 小泉 花陽 | キャラ | C | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 3000 | - | ||||
- | ||||||||
LL/W24-019 | 星空 凛 | キャラ | C | 音楽 | ||||
1 | 1 | 1 | 2000 | |||||
【起】【カウンター】 助太刀2000 レベル1 [(1) 手札のこのカードを控え室に置く] (あなたは自分のフロントアタックされているキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+2000) | ||||||||
LL/W24-020 | 東條 希 | キャラ | C | 音楽 | ||||
1 | 0 | 1 | 5500 | - | ||||
- | ||||||||
LL/W24-021 | 西木野 真姫 | キャラ | C | 音楽 | ||||
2 | 1 | 1 | 3500 | |||||
【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+1000。 【起】[(1) このカードを【レスト】する] あなたは自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+2500。 | ||||||||
LL/W24-022 | 高坂 穂乃果 | キャラ | C | 音楽 | ||||
2 | 2 | 2 | 9500 | |||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分の【スタンド】している《音楽》のキャラを1枚選び、【レスト】する。 | ||||||||
LL/W24-023 | きっと青春が聞こえる | クライマックス | CR | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【永】 あなたのキャラすべてに、パワーを+1000し、ソウルを+1。 (リターン:このカードがトリガーした時、あなたは相手のキャラを1枚選び、手札に戻してよい) | ||||||||
LL/W24-024 | 僕らのLIVE 君とのLIFE | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【自】 このカードが手札からクライマックス置場に置かれた時、あなたは1枚引き、自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+2000し、ソウルを+1。 | ||||||||
LL/W24-025 | Mermaid festa vol.1 | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【永】 あなたのキャラすべてに、ソウルを+2。 | ||||||||
LL/W24-026 | 生徒会長 絵里 | キャラ | RR | 音楽・生徒会 | ||||
1 | 1 | 1 | 6000 | - | ||||
【自】[(1)] このカードがアタックした時、クライマックス置場に「本当にやりたいこと」があるなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、次の相手のターンの終わりまで、このカードのパワーを+2500し、相手はイベントを手札からプレイできない。 【自】 アンコール [手札のキャラを1枚控え室に置く] (このカードが舞台から控え室に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、このカードがいた枠に【レスト】して置く) | ||||||||
LL/W24-027 | アイドルオタク にこ | キャラ | RR | 音楽・オタク | ||||
3 | 2 | 2 | 10000 | |||||
【永】 このカードの正面のキャラのソウルを-1。 【自】[(2) 手札を1枚控え室に置く] このカードのバトル相手が【リバース】した時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたはそのキャラをクロック置場に置く。 | ||||||||
LL/W24-028 | スピリチュアルパワー 希 | キャラ | R | 音楽・占い | ||||
0 | 0 | 1 | 3500 | - | ||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分の山札の上から1枚を公開する。そのカードが《音楽》のキャラでないならクロック置場に置く。(そうでないなら元に戻す) | ||||||||
LL/W24-029 | 音ノ木坂学院3年生 にこ | キャラ | R | 音楽・オタク | ||||
0 | 0 | 1 | 2000 | - | ||||
【永】 あなたが自分のキャラの『チェンジ』のコストを払う時、このカードの下のマーカーを、ストック1枚のかわりに控え室に置いてよい。 【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分の山札の上から1枚を、このカードの下にマーカーとして置く。 【自】 このカードがアタックした時、あなたは自分の《音楽》のキャラを2枚まで選び、そのターン中、パワーを+500。 | ||||||||
LL/W24-030 | 音ノ木坂学院3年生 希 | キャラ | R | 音楽・占い | ||||
2 | 1 | 1 | 1500 | |||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは他の自分の《音楽》のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+2000。 【起】【カウンター】 助太刀3000 レベル2 [(1) 手札のこのカードを控え室に置く] (あなたは自分のフロントアタックされているキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+3000) | ||||||||
LL/W24-031 | 音ノ木坂学院3年生 絵里 | キャラ | R | 音楽・生徒会 | ||||
2 | 1 | 1 | 5000 | |||||
【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+X。Xはそのキャラのレベル×500に等しい。 【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、他のあなたの《音楽》のキャラが4枚以上なら、あなたは自分の山札の上から1枚を、ストック置場に置いてよい。 | ||||||||
LL/W24-032 | 部長 にこ | キャラ | U | 音楽・オタク | ||||
0 | 0 | 1 | 500 | - | ||||
【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+500。 【起】[このカードを【レスト】する] あなたは他のキャラを1枚選び、そのターン中、レベルを+1。 | ||||||||
LL/W24-033 | 水着の希 | キャラ | U | 音楽・水着 | ||||
1 | 1 | 1 | 6000 | - | ||||
【自】 チェンジ [(1) このカードをクロック置場に置く] あなたのクライマックスフェイズの始めに、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「“僕らのLIVE 君とのLIFE”東條 希」を1枚選び、このカードがいた枠に置く。 【起】[このカードを【レスト】する] あなたは自分の《音楽》のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1000。 | ||||||||
LL/W24-034 | メイド服のにこ | キャラ | U | 音楽・メイド | ||||
1 | 0 | 1 | 5000 | - | ||||
【自】 このカードがアタックした時、クライマックス置場に「笑顔にさせる仕事」があるなら、そのターン中、このカードのパワーを+5500し、あなたのアンコールステップの始めに、このカードを控え室に置く。 | ||||||||
LL/W24-035 | イタズラ好きなにこ | キャラ | U | 音楽・水着 | ||||
2 | 1 | 1 | 8000 | |||||
【自】 このカードがアタックした時、あなたは他の自分の《音楽》のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1000。 | ||||||||
LL/W24-036 | “ナイショ話”希 | キャラ | U | 音楽・占い | ||||
2 | 2 | 2 | 8500 | |||||
【自】 このカードがアタックした時、クライマックス置場に「タロット占い」があるなら、あなたは他の自分のキャラを1枚まで選び、ストック置場に置き、自分のキャラを1枚選び、次の相手のターンの終わりまで、パワーを+2000。 | ||||||||
LL/W24-037 | 友達思い 希 | キャラ | C | 音楽・占い | ||||
0 | 0 | 1 | 1000 | - | ||||
【自】 絆/「音ノ木坂学院3年生 絵里」 [(1)] (このカードがプレイされて舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「音ノ木坂学院3年生 絵里」を1枚選び、手札に戻す) | ||||||||
LL/W24-038 | 絢瀬 亜里沙 | キャラ | C | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【起】[(1)] そのターン中、このカードのパワーを+2000。 | ||||||||
LL/W24-039 | “ハラショー”絵里 | キャラ | C | 音楽・生徒会 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【自】 チェンジ [このカードをクロック置場に置く] あなたのクライマックスフェイズの始めに、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「“僕らのLIVE 君とのLIFE”絢瀬 絵里」を1枚選び、このカードがいた枠に置く。 | ||||||||
LL/W24-040 | 水着の絵里 | キャラ | C | 音楽・水着 | ||||
0 | 0 | 1 | 3000 | - | ||||
- | ||||||||
LL/W24-041 | 密かな企み にこ | キャラ | C | 音楽・オタク | ||||
1 | 0 | 1 | 4500 | - | ||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは他の自分の《音楽》のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1000。 【自】 チェンジ [(3) このカードをクロック置場に置く] あなたのクライマックスフェイズの始めに、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「“僕らのLIVE 君とのLIFE”矢澤 にこ」を1枚選び、このカードがいた枠に置く。 | ||||||||
LL/W24-042 | メイド服の絵里 | キャラ | C | 音楽・メイド | ||||
1 | 0 | 1 | 1500 | - | ||||
【永】 他のあなたのキャラすべてに、パワーを+500。 【起】[(1) このカードを【レスト】する] あなたは自分のクロックを1枚選び、手札に戻す。あなたは自分の手札を1枚選び、クロック置場に置く。 | ||||||||
LL/W24-043 | メイド服の希 | キャラ | C | 音楽・メイド | ||||
1 | 0 | 1 | 5500 | - | ||||
- | ||||||||
LL/W24-044 | ロシア人とのクォーター 絵里 | キャラ | C | 音楽・生徒会 | ||||
2 | 2 | 2 | 9000 | |||||
- | ||||||||
LL/W24-045 | 昇天 | イベント | U | - | ||||
1 | 1 | - | - | - | ||||
あなたは自分の山札を見て『チェンジ』を持つキャラを1枚まで選んで相手に見せ、手札に加え、その山札をシャッフルする。このカードを思い出にする。 | ||||||||
LL/W24-046 | みんなで海水浴 | イベント | U | - | ||||
2 | 0 | - | - | - | ||||
【カウンター】 あなたは自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+X。Xはあなたのストックの枚数×500に等しい。 | ||||||||
LL/W24-047 | あの日の記憶 | イベント | U | - | ||||
2 | 0 | - | - | - | ||||
あなたは相手の山札を上から1枚見て、山札の上か下に置く。このカードをストック置場に置く。 | ||||||||
LL/W24-048 | 笑顔にさせる仕事 | クライマックス | CR | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【永】 あなたのキャラすべてに、パワーを+1000し、ソウルを+1。 (トレジャー:このカードがトリガーした時、あなたはこのカードを手札に戻す。あなたは自分の山札の上から1枚を、ストック置場に置いてよい) | ||||||||
LL/W24-049 | 本当にやりたいこと | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【自】 このカードが手札からクライマックス置場に置かれた時、あなたは自分の山札の上から1枚を、ストック置場に置き、自分のキャラすべてに、そのターン中、ソウルを+1。 | ||||||||
LL/W24-050 | タロット占い | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【自】 このカードが手札からクライマックス置場に置かれた時、あなたは1枚引き、自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+2000し、ソウルを+1。 | ||||||||
LL/W24-051 | 音ノ木坂学院2年生 ことり | キャラ | RR | 音楽 | ||||
1 | 0 | 1 | 3000 | - | ||||
【自】[(1)] このカードがアタックした時、クライマックス置場に「大好きな場所」があるなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは他の自分のキャラを2枚まで選び、そのターン中、パワーを+3000。 【自】 このカードが【リバース】した時、このカードのバトル相手のレベルが1以下なら、あなたはそのキャラを【リバース】してよい。 | ||||||||
LL/W24-052 | 音ノ木坂学院2年生 海未 | キャラ | RR | 音楽・スポーツ | ||||
3 | 2 | 2 | 9500 | |||||
【永】 他のあなたの《音楽》のキャラが3枚以上なら、このカードのパワーを+1000。 【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分のクロックの上から1枚を、控え室に置いてよい。 【自】 このカードがアタックした時、クライマックス置場に「あなたは最低です!」があるなら、あなたは自分の控え室のキャラを1枚選び、手札に戻し、あなたの《音楽》のキャラすべてに、そのターン中、パワーを+1000。 | ||||||||
LL/W24-053 | 副リーダータイプ ことり | キャラ | R | 音楽 | ||||
1 | 0 | 1 | 1500 | - | ||||
【永】 他のあなたの《音楽》のキャラすべてに、パワーを+500。 【自】[(1) このカードを【レスト】する] あなたが『チェンジ』を使った時、このカードが【スタンド】しているなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室のキャラを1枚選び、手札に戻す。 | ||||||||
LL/W24-054 | 元気が取り柄 穂乃果 | キャラ | R | 音楽・お菓子 | ||||
1 | 1 | 1 | 6000 | - | ||||
【永】 他のあなたの《音楽》のキャラが3枚以上なら、このカードのパワーを+500し、このカードは『【自】 アンコール [手札のキャラを1枚控え室に置く]』を得る。 【自】[(1)] このカードがアタックした時、クライマックス置場に「はじまりの想い」があるなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室のキャラを1枚選び、手札に戻す。 | ||||||||
LL/W24-055 | μ''sの牽引役 穂乃果 | キャラ | R | 音楽・お菓子 | ||||
2 | 1 | 1 | 7500 | |||||
【自】 チェンジ [このカードをクロック置場に置く] あなたのクライマックスフェイズの始めに、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「高坂 穂乃果」を1枚選び、このカードがいた枠に置く。 【自】 チェンジ [(2) このカードをクロック置場に置く] あなたのクライマックスフェイズの始めに、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「“僕らは今のなかで”μ''s」を1枚選び、このカードがいた枠に置く。 | ||||||||
LL/W24-056 | 大和撫子 海未 | キャラ | R | 音楽・スポーツ | ||||
2 | 2 | 2 | 8000 | |||||
【永】 他のあなたの《音楽》のキャラが3枚以上なら、このカードは『【自】 アンコール [手札のキャラを1枚控え室に置く]』を得る。 【起】[あなたの《音楽》のキャラを2枚【レスト】する] そのターン中、このカードのパワーを+2500。 | ||||||||
LL/W24-057 | メイド服の海未 | キャラ | U | 音楽・メイド | ||||
0 | 0 | 1 | 500 | - | ||||
【永】 他のあなたの前列の中央の枠のカード名に「穂乃果」を含むキャラに、パワーを+500。 【自】 絆/「μ''sの牽引役 穂乃果」 [(1)] (このカードがプレイされて舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「μ''sの牽引役 穂乃果」を1枚選び、手札に戻す) | ||||||||
LL/W24-058 | メイド服の穂乃果 | キャラ | U | 音楽・メイド | ||||
0 | 0 | 1 | 1500 | - | ||||
【自】[あなたの控え室のキャラを2枚山札に戻し、その山札をシャッフルする] このカードがアタックした時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、そのターン中、このカードのパワーを+2000。 【自】 このカードが【リバース】した時、このカードのバトル相手のレベルが0以下なら、あなたはそのキャラを【リバース】してよい。 | ||||||||
LL/W24-059 | 弓道部 海未 | キャラ | U | 音楽・スポーツ | ||||
1 | 1 | 1 | 7000 | - | ||||
- | ||||||||
LL/W24-060 | 本当の気持ち ことり | キャラ | U | 音楽 | ||||
2 | 1 | 1 | 2500 | |||||
【起】【カウンター】 助太刀3000 レベル2 [(1) 手札のこのカードを控え室に置く] (あなたは自分のフロントアタックされているキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+3000) | ||||||||
LL/W24-061 | “ずるい”ことり | キャラ | U | 音楽 | ||||
2 | 1 | 1 | 8000 | |||||
【永】 他のあなたの《音楽》のキャラが3枚以上なら、このカードのパワーを+1000。 | ||||||||
LL/W24-062 | 妄想爆発中 海未 | キャラ | C | 音楽・煩悩 | ||||
0 | 0 | 1 | 1000 | - | ||||
【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+500。 | ||||||||
LL/W24-063 | 和菓子屋の娘 穂乃果 | キャラ | C | 音楽・お菓子 | ||||
0 | 0 | 1 | 2000 | - | ||||
【自】[(2)] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の《音楽》のキャラを1枚選び、手札に戻す。 | ||||||||
LL/W24-064 | “ミナリンスキー”ことり | キャラ | C | 音楽・メイド | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【自】 チェンジ [(1) このカードをクロック置場に置く] あなたのクライマックスフェイズの始めに、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「“僕らのLIVE 君とのLIFE”南 ことり」を1枚選び、このカードがいた枠に置く。 | ||||||||
LL/W24-065 | 高坂 雪穂 | キャラ | C | お菓子 | ||||
0 | 0 | 1 | 2000 | - | ||||
【永】 他のあなたのカード名に「穂乃果」を含むキャラがいるなら、このカードのパワーを+1500。 | ||||||||
LL/W24-066 | 理事長の娘 ことり | キャラ | C | 音楽 | ||||
0 | 0 | 1 | 3000 | - | ||||
- | ||||||||
LL/W24-067 | 幼き日の海未 | キャラ | C | 音楽 | ||||
1 | 0 | 1 | 5000 | - | ||||
【自】 チェンジ [(2) このカードをクロック置場に置く] あなたのクライマックスフェイズの始めに、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「園田 海未」を1枚選び、このカードがいた枠に置く。 | ||||||||
LL/W24-068 | 水着の穂乃果 | キャラ | C | 音楽・水着 | ||||
1 | 0 | 1 | 5500 | - | ||||
- | ||||||||
LL/W24-069 | 音ノ木坂学院2年生 穂乃果 | キャラ | C | 音楽・お菓子 | ||||
2 | 2 | 2 | 9000 | |||||
- | ||||||||
LL/W24-070 | その場しのぎ | イベント | U | - | ||||
1 | 0 | - | - | - | ||||
【カウンター】 あなたは自分のバトル中のカード名に「ことり」を含むキャラを1枚選び、思い出にする。次のあなたのドローフェイズの始めに、あなたは自分の思い出置場のそのキャラを、舞台の好きな枠に置き、そのターン中、そのキャラのパワーを+2000。 | ||||||||
LL/W24-071 | みんなで木登り | イベント | U | - | ||||
1 | 1 | - | - | - | ||||
あなたは自分の控え室の《音楽》のキャラを1枚選び、手札に戻す。あなたは自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1000。 | ||||||||
LL/W24-072 | 格好悪いステップ | イベント | U | - | ||||
3 | 3 | - | - | - | ||||
相手に5ダメージを与える。(ダメージキャンセルは発生する) | ||||||||
LL/W24-073 | はじまりの想い | クライマックス | CR | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【永】 あなたのキャラすべてに、パワーを+1000し、ソウルを+1。 (カムバック:このカードがトリガーした時、あなたは自分の控え室のキャラを1枚選び、手札に戻してよい) | ||||||||
LL/W24-074 | 大好きな場所 | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【自】 このカードが手札からクライマックス置場に置かれた時、あなたは自分の山札の上から1枚を、ストック置場に置き、自分のキャラすべてに、そのターン中、ソウルを+1。 | ||||||||
LL/W24-075 | あなたは最低です! | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【自】 このカードが手札からクライマックス置場に置かれた時、あなたは1枚引き、自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+2000し、ソウルを+1。 | ||||||||
LL/W24-076 | 音ノ木坂学院1年生 凛 | キャラ | RR | 音楽・スポーツ | ||||
1 | 1 | 1 | 6000 | - | ||||
【自】[あなたの山札の上から1枚をクロック置場に置く] このカードがアタックした時、クライマックス置場に「μ''sの仲間」があり、他のあなたの《音楽》のキャラが3枚以上なら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは2枚まで引き、自分の手札を1枚選び、控え室に置く。 【自】 アンコール [手札のキャラを1枚控え室に置く] (このカードが舞台から控え室に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、このカードがいた枠に【レスト】して置く) | ||||||||
LL/W24-077 | アイドル大好き 花陽 | キャラ | RR | 音楽・動物 | ||||
2 | 1 | 1 | 8000 | |||||
【自】[(2)] あなたのクライマックス置場に「入部宣言」が置かれた時、前列にこのカードがいるなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の山札を見てコスト0以下の《音楽》のキャラか、「アルパカ」を3枚まで選び、舞台の別々の枠に置き、その山札をシャッフルする。 | ||||||||
LL/W24-078 | 凛の幼馴染 花陽 | キャラ | R | 音楽・動物 | ||||
0 | 0 | 1 | 500 | - | ||||
【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+500。 【自】 あなたのキャラのトリガーチェックでクライマックスがでた時、あなたは自分のキャラを1枚選び、次の相手のターンの終わりまで、パワーを+500。 | ||||||||
LL/W24-079 | 歌が上手 真姫 | キャラ | R | 音楽・令嬢 | ||||
0 | 0 | 1 | 2000 | - | ||||
【永】 他のあなたのキャラが1枚以下なら、このカードのレベルを+1し、パワーを+1000。 【永】 あなたが自分のキャラの『チェンジ』のコストを払う時、このカードの下のマーカーを、ストック1枚のかわりに控え室に置いてよい。 【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分の山札の上から1枚を、このカードの下にマーカーとして置く。 | ||||||||
LL/W24-080 | 花陽の幼馴染 凛 | キャラ | R | 音楽・スポーツ | ||||
1 | 0 | 1 | 3000 | - | ||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは1枚引き、自分の手札を1枚選び、控え室に置く。 【自】 チェンジ [(2) このカードをクロック置場に置く] あなたのクライマックスフェイズの始めに、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「“僕らのLIVE 君とのLIFE”星空 凛」を1枚選び、このカードがいた枠に置く。 | ||||||||
LL/W24-081 | 音ノ木坂学院1年生 真姫 | キャラ | R | 音楽・令嬢 | ||||
3 | 2 | 2 | 9000 | |||||
【永】 あなたの控え室のクライマックスが6枚以上なら、あなたの手札のこのカードのレベルを-1。 【永】 他のあなたの《音楽》のキャラ1枚につき、このカードのパワーを+500。 【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは2枚まで引き、自分の手札を1枚選び、控え室に置く。 | ||||||||
LL/W24-082 | プライドが高い 真姫 | キャラ | U | 音楽・令嬢 | ||||
0 | 0 | 1 | 1500 | - | ||||
【永】 他のあなたの前列の中央の枠のキャラに、パワーを+500。 【起】 集中 [(1)] あなたは自分の山札の上から4枚をめくり、控え室に置く。それらのカードのクライマックス1枚につき、あなたは自分の《音楽》のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+2000。 | ||||||||
LL/W24-083 | “ナイショ話”真姫 | キャラ | U | 音楽・令嬢 | ||||
1 | 0 | 1 | 1000 | - | ||||
【自】 チェンジ [(2) このカードをクロック置場に置く] あなたのクライマックスフェイズの始めに、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「西木野 真姫」を1枚選び、このカードがいた枠に置く。 【起】【カウンター】 助太刀1500 レベル1 [手札のこのカードを控え室に置く] (あなたは自分のフロントアタックされているキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1500) | ||||||||
LL/W24-084 | 水着の花陽 | キャラ | U | 音楽・動物 | ||||
1 | 0 | 1 | 4500 | - | ||||
【永】 他のあなたのカード名に「凛」を含むキャラがいるなら、このカードのパワーを+1000し、このカードは『【自】 アンコール [手札のキャラを1枚控え室に置く]』を得る。 | ||||||||
LL/W24-085 | 背中を押す 真姫 | キャラ | U | 音楽・令嬢 | ||||
1 | 1 | 1 | 7000 | - | ||||
- | ||||||||
LL/W24-086 | メイド服の凛 | キャラ | U | 音楽・スポーツ | ||||
2 | 1 | 1 | 8000 | |||||
【永】 相手のターン中、他のあなたの《音楽》のキャラ1枚につき、このカードのパワーを+500。 | ||||||||
LL/W24-087 | 体育会系 凛 | キャラ | C | 音楽・スポーツ | ||||
0 | 0 | 1 | 1000 | - | ||||
