カード番号 | 名前 | 種類 | レアリティ | 特徴 | ||||
レベル | コスト | ソウル | パワー | トリガー | ||||
VR/W22-001 | 心を開いたひまわり | キャラ | RR | 鍵・盾 | ||||
0 | 0 | 1 | 2000 | - | ||||
【自】[(1)] このカードの与えたダメージがキャンセルされた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは1枚引く。 | ||||||||
VR/W22-002 | 四宮 ひまわり | キャラ | RR | 鍵・盾 | ||||
3 | 2 | 2 | 10000 | |||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時か『チェンジ』で舞台に置かれた時、あなたは自分の山札を上から3枚まで見て、カードを1枚まで選び、手札に加える。残りのカードを控え室に置く。 【自】[(1)] このカードがアタックした時、クライマックス置場に「新たな友達」があるなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の山札を見て《鍵》のキャラを2枚まで選んで相手に見せ、手札に加え、その山札をシャッフルする。 | ||||||||
VR/W22-003 | 体育の時間 ひまわり | キャラ | R | 鍵・工場 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【自】[(1) 手札を1枚控え室に置く] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の山札を見て《鍵》のキャラを1枚まで選んで相手に見せ、手札に加え、その山札をシャッフルする。 | ||||||||
VR/W22-004 | ひまわりとドッキング! あかね | キャラ | R | 鍵・武器 | ||||
1 | 0 | 1 | 3500 | - | ||||
【自】 絆/「心を開いたひまわり」 [手札を1枚控え室に置く] (このカードがプレイされて舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「心を開いたひまわり」を1枚選び、手札に戻す) 【起】[(3) あなたの舞台の「心を開いたひまわり」を1枚とこのカードを思い出にする] あなたは自分の控え室の「ビビッドイエロー」を1枚選び、このカードがいた枠に置く。 | ||||||||
VR/W22-005 | 工場大好き ひまわり | キャラ | R | 鍵・工場 | ||||
2 | 1 | 1 | 3500 | |||||
【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+1000。 【永】 記憶 あなたの思い出置場の《鍵》のキャラが2枚以上なら、このカードは『【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+500。』を得る。 | ||||||||
VR/W22-006 | ビビッドイエロー | キャラ | R | 鍵・盾 | ||||
2 | 2 | 2 | 8000 | |||||
【永】 記憶 あなたのターン中、あなたの思い出置場の《鍵》のキャラが2枚以上なら、このカードのパワーを+2000。 【自】 アンコール [あなたの山札の上から1枚をクロック置場に置く] (このカードが舞台から控え室に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、このカードがいた枠に【レスト】して置く) | ||||||||
VR/W22-007 | 天才ハッカー ひまわり | キャラ | U | 鍵・工場 | ||||
0 | 0 | 1 | 500 | - | ||||
【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+500。 【自】 相手がイベントをプレイした時、あなたは自分の控え室の黄のカードを1枚選び、ストック置場に置いてよい。 | ||||||||
VR/W22-008 | 読者モデル ひまわり | キャラ | U | 鍵・工場 | ||||
0 | 0 | 1 | 2000 | - | ||||
【起】 集中 [(1)] あなたは自分の山札の上から4枚をめくり、控え室に置く。それらのカードのクライマックス1枚につき、あなたは自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+2000。 | ||||||||
VR/W22-009 | 水着のひまわり | キャラ | U | 鍵・工場 | ||||
1 | 0 | 1 | 5500 | - | ||||
【自】 このカードがアタックした時、あなたは自分の山札の上から1枚を、控え室に置く。そのカードがクライマックスなら、そのターン中、このカードのソウルを+4。 | ||||||||
VR/W22-010 | テクスチャー・オン! ひまわり | キャラ | U | 鍵・工場 | ||||
2 | 1 | 1 | 6500 | |||||
【自】 チェンジ [(2) 手札を1枚控え室に置き、このカードを思い出にする] あなたのクライマックスフェイズの始めに、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「四宮 ひまわり」を1枚選び、このカードがいた枠に置く。 【起】[あなたのキャラを2枚【レスト】する] あなたは自分の《鍵》のキャラを1枚選び、そのターン中、ソウルを+1。 | ||||||||
VR/W22-011 | 好奇心旺盛 ひまわり | キャラ | U | 鍵・盾 | ||||
2 | 1 | 1 | 8000 | |||||
【自】 他のあなたの《鍵》のキャラがアタックした時、そのターン中、このカードのパワーを+1000。 | ||||||||
VR/W22-012 | 引きこもり少女 ひまわり | キャラ | C | 鍵・工場 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、そのターン中、このカードのパワーを+1500。 | ||||||||
VR/W22-013 | 勉強会のお誘い ひまわり | キャラ | C | 鍵・工場 | ||||
0 | 0 | 1 | 3000 | - | ||||
- | ||||||||
VR/W22-014 | パレットスーツ装着! ひまわり | キャラ | C | 鍵・盾 | ||||
1 | 0 | 1 | 1500 | - | ||||
【起】【カウンター】 助太刀1500 レベル1 [手札のこのカードを控え室に置く] (あなたは自分のフロントアタックされているキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1500) | ||||||||
VR/W22-015 | オペレーション! ビビッドイエロー | キャラ | C | 鍵・盾 | ||||
1 | 1 | 1 | 6500 | - | ||||
【自】 このカードがアタックした時、クライマックス置場に「ビビッドコライダー」があるなら、そのターン中、このカードのパワーを+2000。 【自】 このカードがアタックした時、クライマックス置場に「ビビッドコライダー」があるなら、あなたは他の自分のキャラを1枚選び、次の相手のターンの終わりまで、『【自】 アンコール [手札のキャラを1枚控え室に置く]』を与える。 | ||||||||
VR/W22-016 | 向日葵とひまわり | キャラ | C | 鍵・工場 | ||||
1 | 1 | 1 | 7000 | - | ||||
- | ||||||||
VR/W22-017 | ひまわりのカメラ | イベント | U | - | ||||
1 | 0 | - | - | - | ||||
あなたは自分の山札を上から4枚まで見て、《鍵》のキャラを1枚まで選んで相手に見せ、手札に加える。残りのカードを控え室に置く。 | ||||||||
VR/W22-018 | ネイキッドコライダー | イベント | C | - | ||||
3 | 1 | - | - | - | ||||
【カウンター】 あなたは自分の《盾》のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+4000。そのターン中、あなたが次にダメージを受けた時、そのダメージがキャンセルされたなら、相手に1ダメージを与える。(ダメージキャンセルは発生する) | ||||||||
VR/W22-019 | 新たな友達 | クライマックス | CR | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【永】 あなたのキャラすべてに、パワーを+1000し、ソウルを+1。 (リターン:このカードがトリガーした時、あなたは相手のキャラを1枚選び、手札に戻してよい) | ||||||||
VR/W22-020 | ビビッドコライダー | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【自】 このカードが手札からクライマックス置場に置かれた時、あなたは1枚引き、自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+2000し、ソウルを+1。 | ||||||||
VR/W22-021 | 勝気な少女 わかば | キャラ | RR | 鍵・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 1500 | - | ||||
【起】[あなたのキャラを2枚【レスト】する] あなたは自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1000。 【起】 集中 [(1) このカードを【レスト】する] あなたは自分の山札の上から4枚をめくり、控え室に置く。それらのカードのクライマックス1枚につき、次の行動を行う。『あなたは自分のクロックを1枚選び、手札に戻し、自分の山札の上から1枚を、クロック置場に置く。』 | ||||||||
VR/W22-022 | テクスチャー・オン! わかば | キャラ | RR | 鍵・スポーツ | ||||
2 | 2 | 2 | 7000 | |||||
【自】 チェンジ [(1) 手札を1枚控え室に置き、このカードを思い出にする] あなたのクライマックスフェイズの始めに、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「三枝 わかば」を1枚選び、このカードがいた枠に置く。 【起】[あなたのキャラを2枚【レスト】する] あなたは自分の《鍵》のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+2000。 | ||||||||
VR/W22-023 | 免許皆伝 わかば | キャラ | R | 鍵・スポーツ | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【永】 このカードはサイドアタックできない。 【自】 このカードがダイレクトアタックした時、あなたは相手の前列のレベル0以下のキャラを1枚まで選ぶ。そのキャラは次の相手のスタンドフェイズに【スタンド】しない。 | ||||||||
VR/W22-024 | オペレーション! ビビッドグリーン | キャラ | R | 鍵・武器 | ||||
1 | 0 | 1 | 5000 | - | ||||
【自】 この能力は1ターンにつき1回まで発動する。あなたが【起】を使った時、そのターン中、このカードのパワーを+1500。 | ||||||||
VR/W22-025 | ビビッドグリーン | キャラ | R | 鍵・武器 | ||||
2 | 1 | 1 | 7500 | |||||
【永】 記憶 あなたの思い出置場の《鍵》のキャラが2枚以上なら、このカードのパワーを+1000。 【自】 このカードがアタックした時、クライマックス置場に「ビビッドブレード」があるなら、次の相手のターンの終わりまで、このカードのパワーを+3000。 | ||||||||
VR/W22-026 | 三枝 わかば | キャラ | R | 鍵・武器 | ||||
3 | 2 | 2 | 10000 | |||||
【永】 このカードはサイドアタックできない。 【自】 この能力は1ターンにつき1回まで発動する。あなたが【起】を使った時、あなたのキャラすべてに、そのターン中、パワーを+2000。 【自】[(2)] このカードがアタックした時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは相手の山札を上から2枚まで見てカードを1枚まで選び、山札の下に置く。残りのカードを山札の上に好きな順番で置く。 | ||||||||
VR/W22-027 | 可愛いもの好き わかば | キャラ | U | 鍵・スポーツ | ||||
0 | 0 | 1 | 3500 | - | ||||
【永】 このカードの正面のキャラのソウルを+1。 | ||||||||
VR/W22-028 | わかばとドッキング! あかね | キャラ | U | 鍵・武器 | ||||
1 | 0 | 1 | 3500 | - | ||||
【自】 絆/「免許皆伝 わかば」 [手札を1枚控え室に置く] (このカードがプレイされて舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「免許皆伝 わかば」を1枚選び、手札に戻す) 【起】[(2) あなたの舞台の「免許皆伝 わかば」を1枚とこのカードを思い出にする] あなたは自分の控え室の「ビビッドグリーン」を1枚選び、このカードがいた枠に置く。 | ||||||||
VR/W22-029 | 体育の時間 わかば | キャラ | U | 鍵・スポーツ | ||||
1 | 1 | 1 | 6000 | - | ||||
【自】 このカードがアタックした時、クライマックス置場に「楽しい勝負」があるなら、あなたは自分の《鍵》のキャラを1枚選び、そのターン中、レベルを+1し、パワーを+2000。 【自】 アンコール [あなたの山札の上から1枚をクロック置場に置く] (このカードが舞台から控え室に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、このカードがいた枠に【レスト】して置く) | ||||||||
VR/W22-030 | 水着のわかば | キャラ | U | 鍵・スポーツ | ||||
2 | 1 | 1 | 1500 | |||||
【自】 あなたがこのカードの『助太刀』を使った時、あなたは自分の山札の上から3枚を、控え室に置く。 【起】【カウンター】 助太刀3000 レベル2 [(1) 手札のこのカードを控え室に置く] (あなたは自分のフロントアタックされているキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+3000) | ||||||||
VR/W22-031 | 文武両道 わかば | キャラ | U | 鍵・武器 | ||||
2 | 1 | 1 | 8000 | |||||
【永】 他のあなたの《鍵》のキャラが2枚以上なら、このカードのパワーを+1000。 | ||||||||
VR/W22-032 | 私服のわかば | キャラ | C | 鍵・スポーツ | ||||
0 | 0 | 1 | 2000 | - | ||||
【永】 このカードの下のマーカー1枚につき、このカードのレベルを+1し、パワーを+1500。 【自】 このカードのバトル相手が【リバース】した時、あなたは自分の控え室の《鍵》のキャラを1枚選び、このカードの下にマーカーとして裏向きに置いてよい。 | ||||||||
VR/W22-033 | 天城 みずは | キャラ | C | 軍隊・先生 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは他の自分の《鍵》のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1000。 | ||||||||
VR/W22-034 | パレットスーツ装着! わかば | キャラ | C | 鍵・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 3000 | - | ||||
- | ||||||||
VR/W22-035 | ひまわりの付き人 わかば | キャラ | C | 鍵・スポーツ | ||||
1 | 0 | 1 | 3000 | - | ||||
【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+500。 【自】 あなたのクライマックスがクライマックス置場に置かれた時、あなたは自分の《鍵》のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1500。 | ||||||||
VR/W22-036 | 真の強さ わかば | キャラ | C | 鍵・武器 | ||||
1 | 0 | 1 | 5500 | - | ||||
- | ||||||||
VR/W22-037 | ひまわりのボディーガード | イベント | U | - | ||||
2 | 0 | - | - | - | ||||
あなたは自分のクロック置場の《鍵》のキャラを1枚選び、手札に戻す。あなたは自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+2000。このカードをクロック置場に置く。 | ||||||||
VR/W22-038 | 天元理心流特訓術 | イベント | C | - | ||||
1 | 1 | - | - | - | ||||
あなたは自分の手札の「天元理心流特訓術」を1枚選び、控え室に置いてよい。そうしたら、このカードを思い出にする。 【永】 記憶 思い出置場にこのカードがあるなら、あなたの《鍵》のキャラすべてに、パワーを+1000。 | ||||||||
VR/W22-039 | ビビッドブレード | クライマックス | CR | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【永】 あなたのキャラすべてに、パワーを+1000し、ソウルを+1。 (トレジャー:このカードがトリガーした時、あなたはこのカードを手札に戻す。あなたは自分の山札の上から1枚を、ストック置場に置いてよい) | ||||||||
VR/W22-040 | 楽しい勝負 | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【永】 あなたのキャラすべてに、ソウルを+2。 | ||||||||
VR/W22-041 | 明るくまっすぐ あかね | キャラ | RR | 鍵・マヨネーズ | ||||
2 | 1 | 1 | 5000 | |||||
【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+X。Xはそのキャラのレベル×500に等しい。 【自】[(1)] あなたのクライマックス置場に「世界を救う力」が置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の《鍵》のキャラを1枚選び、手札に戻し、自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+2000。 | ||||||||
VR/W22-042 | 一色 あかね | キャラ | RR | 鍵・武器 | ||||
3 | 2 | 2 | 10000 | |||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分のクロックの上から1枚を、控え室に置いてよい。 【自】[(3) 手札を2枚控え室に置く] このカードがアタックした時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、相手に5ダメージを与える。(ダメージキャンセルは発生する) | ||||||||
VR/W22-043 | そっけない応答 れい | キャラ | R | 鍵・謎 | ||||
0 | 0 | 1 | 1000 | - | ||||
【自】[手札の「羽型のあざ」を1枚控え室に置く] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の《謎》のキャラを1枚選び、手札に戻す。 【自】 このカードが【リバース】した時、このカードのバトル相手のレベルが0以下なら、あなたはそのキャラを【リバース】してよい。 | ||||||||
VR/W22-044 | マヨラー あかね | キャラ | R | 鍵・マヨネーズ | ||||
0 | 0 | 1 | 1500 | - | ||||
【永】 他のあなたの《鍵》のキャラすべてに、パワーを+500。 【起】[(1)] あなたは相手の前列のレベル0以下のキャラを1枚選び、控え室に置く。 | ||||||||
VR/W22-045 | 天真爛漫 あかね | キャラ | R | 鍵・マヨネーズ | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【永】 相手のストックが3枚以下なら、このカードのパワーを+1000。 | ||||||||
VR/W22-046 | オペレーション! ビビッドレッド | キャラ | R | 鍵 | ||||
1 | 0 | 1 | 3000 | - | ||||
【自】[(2)] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の《鍵》のキャラを1枚選び、手札に戻す。 【自】 このカードが【リバース】した時、このカードのバトル相手のレベルが1以下なら、あなたはそのキャラを【リバース】してよい。 | ||||||||
VR/W22-047 | いつでもポジティブ あかね | キャラ | R | 鍵・武器 | ||||
1 | 0 | 1 | 5000 | - | ||||
【自】[(1) このカードを控え室に置く] 他のあなたの《鍵》のキャラがフロントアタックされた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分のバトル中のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+2500。 | ||||||||
VR/W22-048 | テント形態 あかね | キャラ | R | 鍵・マヨネーズ | ||||
1 | 1 | 1 | 2000 | |||||
【自】 記憶 あなたがこのカードの『助太刀』を使った時、あなたの思い出置場の《鍵》のキャラが2枚以上なら、あなたは自分のバトル中のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1500。 【起】【カウンター】 助太刀1500 レベル1 [(1) 手札のこのカードを控え室に置く] (あなたは自分のフロントアタックされているキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1500) | ||||||||
VR/W22-049 | 滅ぼす者 れい | キャラ | R | 鍵・謎 | ||||
1 | 1 | 1 | 6500 | - | ||||
【自】[(1)] あなたのクライマックス置場に「れいの使命」が置かれた時、前列にこのカードがいるなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室のコスト0以下のキャラを1枚選び、舞台の好きな枠に置き、そのターン中、そのキャラのパワーを+1000。 | ||||||||
VR/W22-050 | ビビッドレッド | キャラ | R | 鍵 | ||||
3 | 2 | 2 | 9500 | |||||
【永】 記憶 あなたの思い出置場の《鍵》のキャラが2枚以上なら、このカードのパワーを+1000。 【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時か「あかねとドッキング! れい」の【起】の効果で舞台に置かれた時、あなたは2枚まで引き、自分の手札を1枚選び、控え室に置く。 【自】[(1)] あなたのクライマックス置場に「ビビッドパンチ」が置かれた時、前列にこのカードがいるなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは相手のレベル2以下のキャラを1枚選び、控え室に置く。 | ||||||||
VR/W22-051 | みんなの中心 あかね | キャラ | U | 鍵・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【自】 このカードがアタックした時、クライマックス置場に「ネイキッドラング」があるなら、あなたは自分の山札の上から3枚を、控え室に置く。それらのカードすべてが《鍵》のキャラなら、あなたは自分の控え室のキャラを1枚選び、手札に戻す。 | ||||||||
VR/W22-052 | 独りぼっちのれい | キャラ | U | 鍵・謎 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【永】 他のあなたのキャラがいないなら、このカードのレベルを+1し、パワーを+1500。 | ||||||||
VR/W22-053 | 『彼ら』の使者 カラス | キャラ | U | 謎・動物 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【永】 このカードの下のマーカー1枚につき、このカードのレベルを+1し、パワーを+2000。 【自】 このカードがアタックした時、あなたは自分の「そっけない応答 れい」を1枚選び、このカードの下にマーカーとして裏向きに置いてよい。 | ||||||||
VR/W22-054 | 水着のれい | キャラ | U | 鍵・謎 | ||||
1 | 1 | 1 | 2500 | |||||
【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+X。Xはあなたの『応援』を持つキャラの枚数×500に等しい。 【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは他の自分の《謎》のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+1000。 | ||||||||
VR/W22-055 | あかねとドッキング! れい | キャラ | U | 鍵・謎 | ||||
2 | 1 | 1 | 6500 | |||||
【自】 絆/「いつでもポジティブ あかね」 [手札を1枚控え室に置く] (このカードがプレイされて舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「いつでもポジティブ あかね」を1枚選び、手札に戻す) 【起】[(2) あなたの舞台の「いつでもポジティブ あかね」を1枚とこのカードを思い出にする] あなたは自分の控え室の「ビビッドレッド」を1枚選び、このカードがいた枠に置く。 | ||||||||
VR/W22-056 | まっすぐな瞳 あかね | キャラ | U | 鍵・武器 | ||||
2 | 1 | 1 | 7500 | |||||
【永】 他のあなたのレベル3以上のキャラがいるなら、このカードのパワーを+2000。 | ||||||||
VR/W22-057 | すれ違う心 れい | キャラ | U | 鍵・謎 | ||||
2 | 1 | 1 | 7500 | |||||
【自】 チェンジ [(2) 手札を1枚控え室に置き、このカードを思い出にする] あなたのクライマックスフェイズの始めに、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「黒騎 れい」を1枚選び、このカードがいた枠に置く。 | ||||||||
VR/W22-058 | 謎の存在 アローン | キャラ | U | アローン・謎 | ||||
2 | 2 | 2 | 10000 | |||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分の山札の上から1枚を、クロック置場に置く。 | ||||||||
VR/W22-059 | 黒騎 れい | キャラ | U | 鍵・謎 | ||||
3 | 2 | 2 | 9500 | |||||
【永】 他のあなたの、《鍵》か《アローン》のキャラ1枚につき、このカードのパワーを+500。 【自】[(1)] このカードが手札から舞台に置かれた時か『チェンジ』で舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、相手に1ダメージを与える。(ダメージキャンセルは発生する) | ||||||||
VR/W22-060 | しっかりもの もも | キャラ | C | 家事・ランドセル | ||||
0 | 0 | 1 | 500 | - | ||||
【自】[手札の《鍵》のキャラを1枚控え室に置く] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の山札を見てカード名に「ドッキング」を含むキャラを1枚まで選んで相手に見せ、手札に加える。その山札をシャッフルする。 | ||||||||
VR/W22-061 | 体育の時間 れい | キャラ | C | 鍵・謎 | ||||
0 | 0 | 1 | 1000 | - | ||||
【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+500。 | ||||||||
VR/W22-062 | 一色 ましろ | キャラ | C | 科学 | ||||
0 | 0 | 1 | 1000 | - | ||||
【自】 絆/「すれ違う心 あかね」 [あなたの山札の上から1枚をクロック置場に置く] (このカードがプレイされて舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「すれ違う心 あかね」を1枚選び、手札に戻す) | ||||||||
VR/W22-063 | 与えられた力 れい | キャラ | C | 鍵・謎 | ||||
0 | 0 | 1 | 1500 | - | ||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分の山札の上から1枚を公開する。そのカードが《謎》のキャラかイベントなら手札に加え、あなたは自分の手札を1枚選び、控え室に置く。(そうでないなら元に戻す) | ||||||||
VR/W22-064 | 偉大な科学者 健次郎 | キャラ | C | 人形・科学 | ||||
0 | 0 | 1 | 2500 | - | ||||
【起】[(2) あなたのキャラを2枚【レスト】する] あなたは自分の控え室のキャラを1枚選び、手札に戻す。 | ||||||||
VR/W22-065 | 新聞配達 あかね | キャラ | C | 鍵・マヨネーズ | ||||
0 | 0 | 1 | 3000 | - | ||||
- | ||||||||
VR/W22-066 | 仲良し姉妹 あかね&もも | キャラ | C | 鍵・家事 | ||||
1 | 0 | 1 | 5000 | - | ||||
【自】[(1)] このカードがアタックした時、クライマックス置場に「ビビッドもも、オペレーション!」があるなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは他の自分の《鍵》のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーをX。Xはこのカードのパワーに等しい。 | ||||||||
VR/W22-067 | 人類に訪れた災厄 アローン | キャラ | C | アローン・謎 | ||||
1 | 0 | 1 | 5000 | - | ||||
【起】[手札の《謎》のキャラを1枚控え室に置く] そのターン中、このカードのパワーを+3500。 | ||||||||
VR/W22-068 | 謎の少女 れい | キャラ | C | 鍵・謎 | ||||
1 | 0 | 1 | 5500 | - | ||||
- | ||||||||
VR/W22-069 | すれ違う心 あかね | キャラ | C | 鍵・マヨネーズ | ||||
1 | 1 | 1 | 6500 | - | ||||
【自】 アンコール [手札のキャラを1枚控え室に置く] (このカードが舞台から控え室に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、このカードがいた枠に【レスト】して置く) | ||||||||
VR/W22-070 | 平行世界の少女 れい | キャラ | C | 鍵・謎 | ||||
2 | 2 | 2 | 8000 | |||||
【永】 あなたのストックが4枚以下なら、このカードは『【自】 アンコール [手札のキャラを1枚控え室に置く]』を得る。 【自】[(1)] このカードがアタックした時、クライマックス置場に「さよならは言わない」があるなら、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、相手に1ダメージを与える。(ダメージキャンセルは発生する) | ||||||||
VR/W22-071 | 私であるための証 れい | キャラ | C | 鍵・謎 | ||||
2 | 1 | 1 | 8500 | |||||
- | ||||||||
VR/W22-072 | パレットスーツ装着! あかね | キャラ | C | 鍵・武器 | ||||
2 | 2 | 2 | 9000 | |||||
- | ||||||||
VR/W22-073 | つながる心 | イベント | U | - | ||||
1 | 2 | - | - | - | ||||
あなたは自分の【スタンド】しているキャラを2枚選び【レスト】する。2枚【レスト】したなら、あなたは自分の控え室の《鍵》のキャラを2枚まで選び、手札に戻す。 | ||||||||
VR/W22-074 | 羽型のあざ | イベント | C | - | ||||
2 | 2 | - | - | - | ||||
あなたは自分の控え室の「謎の存在 アローン」を1枚選び、舞台の好きな枠に置く。このカードを思い出にする。 【永】 このカードと同じカード名のカードは、デッキに10枚まで入れることができる。 【永】 記憶 思い出置場にこのカードがあるなら、あなたの「謎の存在 アローン」すべてに、パワーを+1000。 | ||||||||
VR/W22-075 | 世界を救う力 | クライマックス | CR | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【自】 このカードが手札からクライマックス置場に置かれた時、あなたは自分の山札の上から1枚を、ストック置場に置き、自分のキャラすべてに、そのターン中、ソウルを+1。 | ||||||||
VR/W22-076 | れいの使命 | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【自】 このカードが手札からクライマックス置場に置かれた時、あなたは自分の山札の上から1枚を、ストック置場に置き、自分のキャラすべてに、そのターン中、ソウルを+1。 | ||||||||
VR/W22-077 | ビビッドパンチ | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【自】 このカードが手札からクライマックス置場に置かれた時、あなたは1枚引き、自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+2000し、ソウルを+1。 | ||||||||
VR/W22-078 | ネイキッドラング | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【自】 このカードが手札からクライマックス置場に置かれた時、あなたは1枚引き、自分のキャラを1枚選び、そのターン中、パワーを+2000し、ソウルを+1。 | ||||||||
VR/W22-079 | ビビッドもも、オペレーション! | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【永】 あなたのキャラすべてに、ソウルを+2。 | ||||||||
VR/W22-080 | さよならは言わない | クライマックス | CC | - | ||||
- | - | - | - | |||||
【永】 あなたのキャラすべてに、パワーを+1000し、ソウルを+1。 (カムバック:このカードがトリガーした時、あなたは自分の控え室のキャラを1枚選び、手札に戻してよい) | ||||||||
VR/W22-081 | ビビッドブルー | キャラ | RR | 鍵・武器 | ||||
2 | 1 | 1 | 7500 | |||||
【永】 記憶 あなたの思い出置場の《鍵》のキャラが2枚以上なら、このカードのパワーを+1500し、このカードは次の能力を得る。『【自】[あなたの山札の上から1枚をクロック置場に置く] このカードのバトル相手が【リバース】した時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは1枚引く。』 | ||||||||
VR/W22-082 | 二葉 あおい | キャラ | RR | 鍵・武器 | ||||
3 | 2 | 2 | 10000 | |||||
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時か『チェンジ』で舞台に置かれた時、あなたは自分のクロックの上から1枚を、控え室に置いてよい。 【自】 このカードがアタックした時、クライマックス置場に「ネイキッドインパクト」があるなら、あなたのキャラすべてに、次の相手のターンの終わりまで、パワーを+1500。 | ||||||||
VR/W22-083 | おしとやかな少女 あおい | キャラ | R | 鍵・武器 | ||||
0 | 0 | 1 | 500 | - | ||||
【永】 応援 このカードの前のあなたのキャラすべてに、パワーを+500。 【起】[(2) あなたのキャラを2枚【レスト】する] あなたは1枚引く。 | ||||||||
VR/W22-084 | 水着のあおい | キャラ | R | 鍵・令嬢 | ||||
1 | 0 | 1 | 2000 | - | ||||
【永】 応援 このカードの前のあなたの《鍵》のキャラすべてに、レベルを+1し、パワーを+500。 【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは1枚引き、自分の手札を1枚選び、控え室に置く。 | ||||||||
VR/W22-085 | あおいとドッキング! あかね | キャラ | R | 鍵・武器 | ||||
1 | 0 | 1 | 3500 | - | ||||
【自】 絆/「真実の告白 あおい」 [手札を1枚控え室に置く] (このカードがプレイされて舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分の控え室の「真実の告白 あおい」を1枚選び、手札に戻す) 【起】[(2) あなたの舞台の「真実の告白 あおい」を1枚とこのカードを思い出にする] あなたは自分の控え室の「ビビッドブルー」を1枚選び、このカードがいた枠に置く。 | ||||||||
VR/W22-086 | オペレーション! ビビッドブルー | キャラ | R | 鍵・武器 | ||||
1 | 0 | 1 | 5000 | - | ||||
